您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來(lái)源:重慶師范大學(xué) 2016-12-28 22:41:00
類別 | 專業(yè) | 最低分 | 備注 |
藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 292 | 綜合分 |
藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 273.6 | 綜合分 |
藝術(shù) | 繪畫 | 311.2 | 綜合分 |
藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 319.2 | 綜合分 |
藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)) | 305 | 綜合分 |
藝術(shù) | 攝影 | 270.8 | 綜合分 |
藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(小學(xué)教師) | 275.8 | 綜合分 |
類別 | 專業(yè) | 最低分 | 備注 |
藝術(shù) | 戲劇影視文學(xué) | 419 | 文化分 |
藝術(shù) | 音樂(lè)學(xué)(教師教育) | 54.489 | 綜合分 |
藝術(shù) | 音樂(lè)學(xué)(民族音樂(lè)學(xué)) | 59.121 | 綜合分 |
藝術(shù) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 221 | 專業(yè)分 |
藝術(shù) | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 241.32 | 專業(yè)分 |
藝術(shù) | 音樂(lè)表演(鋼琴) | 204.5 | 專業(yè)分 |
藝術(shù) | 音樂(lè)表演(流行音樂(lè)) | 222.44 | 專業(yè)分 |
藝術(shù) | 舞蹈學(xué) | 67.557 | 綜合分 |
藝術(shù) | 舞蹈表演 | 246.38 | 專業(yè)分 |
藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 458 | 文化分 |
藝術(shù) | 音樂(lè)學(xué)(小學(xué)教育) | 64.354 | 綜合分 |
批次 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 備注 |
本科提前批 | 文史 | 藝術(shù)教育 | 302.5 | 綜合分 |
本科提前批 | 理工 | 藝術(shù)教育 | 298.4 | 綜合分 |
類別 | 專業(yè) | 最低分 | 備注 |
藝術(shù) | 繪畫 | 296.6 | 綜合分 |
藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 297.6 | 綜合分 |
藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 308.4 | 綜合分 |
藝術(shù) | 攝影 | 316.4 | 綜合分 |
類別 | 專業(yè) | 最低分 | 備注 |
藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 240.8 | 綜合分 |
類別 | 專業(yè) | 最低分 | 備注 |
藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 282.8 | 綜合分 |
類別 | 專業(yè) | 最低分 | 備注 |
藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 470 | 文化分 |
藝術(shù) | 舞蹈學(xué) | 65.945 | 綜合分 |
藝術(shù) | 音樂(lè)表演 | 239 | 專業(yè)分 |
類別 | 專業(yè) | 最低分 | 備注 |
藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 334.287 | 綜合分 |
藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 329.543 | 綜合分 |
藝術(shù) | 繪畫 | 336.463 | 綜合分 |
上一篇: 重慶大學(xué)
上一篇: 重慶科技學(xué)院
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!