您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:浙江工商大學(xué) 2015-12-24 00:21:00
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最低 | 最高 | 平均分 | 批次 | 錄取人數(shù) |
山西省 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 506.63 | 506.63 | 506.63 | 第一批本科B類 | 1 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 501.13 | 501.13 | 501.13 | 第一批本科B類 | 1 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 499.25 | 499.25 | 499.25 | 第一批本科B類 | 1 | |
黑龍江 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 433.75 | 433.75 | 433.75 | 一批藝術(shù)本科院校 | 1 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 403.25 | 403.25 | 403.25 | 一批藝術(shù)本科院校 | 1 | |
上海市 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 446.96 | 446.96 | 446.96 | 藝體本科二批 | 1 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 437.08 | 437.08 | 437.08 | 藝體本科二批 | 1 | |
江蘇省 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 490 | 494 | 491 | 藝術(shù)公辦2小批 | 4 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 501 | 503 | 502 | 藝術(shù)公辦2小批 | 2 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 490 | 496 | 493 | 藝術(shù)公辦2小批 | 2 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 498 | 501 | 499.5 | 藝術(shù)公辦2小批 | 2 | |
安徽省 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 778 | 780 | 779 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 2 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 781 | 802 | 789.33 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 3 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 771 | 777 | 774 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 2 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 772 | 777 | 774.33 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 3 | |
福建省 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 548.25 | 548.25 | 548.25 | 藝術(shù)類本科批A | 1 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 546.25 | 546.25 | 546.25 | 藝術(shù)類本科批A | 1 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 543.5 | 543.5 | 543.5 | 藝術(shù)類本科批A | 1 | |
江西省 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 486.75 | 490.91 | 488.83 | 提前本科 | 2 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 497.08 | 498.91 | 498 | 提前本科 | 2 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 483.25 | 484.5 | 483.88 | 提前本科 | 2 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 492.93 | 504.5 | 498.72 | 提前本科 | 2 | |
山東省 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 553.25 | 568.58 | 560.92 | 本科一批 | 2 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 563.91 | 615.5 | 589.71 | 本科一批 | 2 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 555.25 | 555.25 | 555.25 | 本科一批 | 1 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 550.33 | 563.75 | 557.04 | 本科一批 | 2 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 559.16 | 559.16 | 559.16 | 本科一批 | 1 | |
湖南省 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 533 | 533 | 533 | 藝術(shù)類本科 | 1 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 527 | 527 | 527 | 藝術(shù)類本科 | 1 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 532 | 532 | 532 | 藝術(shù)類本科 | 1 | |
海南省 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 210 | 210 | 210 | 本科提前批 | 1 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 211 | 211 | 211 | 本科提前批 | 1 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 211 | 211 | 211 | 本科提前批 | 1 | |
重慶市 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 510.25 | 510.25 | 510.25 | 藝術(shù)_本科(美術(shù)) | 1 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 藝術(shù)_本科(美術(shù)) | 1 | |
四川省 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 723 | 723 | 723 | 藝體本科 | 1 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 756 | 756 | 756 | 藝體本科 | 1 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 721 | 721 | 721 | 藝體本科 | 1 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 712 | 712 | 712 | 藝體本科 | 1 | |
貴州省 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 535.32 | 535.32 | 535.32 | 體育藝術(shù)二本 | 1 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 552.65 | 552.65 | 552.65 | 體育藝術(shù)二本 | 1 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 537.81 | 537.81 | 537.81 | 體育藝術(shù)二本 | 1 | |
云南省 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 240.2 | 240.2 | 240.2 | 一本 | 1 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 240.6 | 240.6 | 240.6 | 一本 | 1 | |
浙江省 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 563 | 572 | 565.64 | 第2批 | 11 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 557 | 566 | 561.41 | 第2批 | 29 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 566 | 595 | 570.84 | 第2批 | 32 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 561 | 563 | 561.78 | 第2批 | 9 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 562 | 594 | 565.63 | 第2批 | 49 |
錄取規(guī)則
浙江工商大學(xué)2014年認(rèn)可各招生省份美術(shù)統(tǒng)考成績(jī),不單獨(dú)組織美術(shù)類專業(yè)考試??忌鷮I(yè)和文化課成績(jī)均合格的美術(shù)類專業(yè)考生的錄取按綜合分排序(其中,專業(yè)成績(jī)占50%,文化成績(jī)占50%;文化成績(jī)、專業(yè)成績(jī)均按滿分750分制折算)。如有省(直轄市、自治區(qū))招生考試機(jī)構(gòu)單獨(dú)設(shè)定考生綜合分計(jì)算方式的,從其規(guī)定
上一篇: 中國(guó)計(jì)量學(xué)院
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!