荷兰顶级A片巜肉欲横流|性生交大片免费看A片直播爱奇艺|成人无码区免费A片久久鸭软件|国产亲子乱A片免费视频|丰满的继牳5伦A片在线播放|性做爰A片免费视频A片直播

您好,歡迎來到星干線藝考!

咨詢熱線:

400-0094-002

首頁 > 藝考資料 > 浙江 > 院校分?jǐn)?shù)線 > 2015

浙江科技學(xué)院

文章來源:浙江科技學(xué)院 2015-12-24 00:14:00

浙江科技學(xué)院2014年新生錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表

藝術(shù)文 二批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 四年 4 258/402 231/392 240.5/398.5 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 動畫 四年 4 247/388 237/357 242/368.3 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 四年 4 266/474 205/376 235.3/401.3 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
藝術(shù)理 二批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 四年 1 252/340 252/340 252/340 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 動畫 四年 1 230/395 230/395 230/395 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 四年 1 208/399 208/399 208/399 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院

 

(山東)

藝術(shù)文 二批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 四年 6 270/478 207/325 234.3/399 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 動畫 四年 5 239/459 196/347 220/413.8 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 四年 6 267/432 207/346 238.9/394.7 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 環(huán)境設(shè)計(jì) 四年 6 271/498 192/376 232/441.3 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 四年 9 257/456 217/335 234/410.1 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
藝術(shù)文 二批 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演和形象設(shè)計(jì)方向) 四年 1 /415 /415 /415 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
藝術(shù)理 二批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 四年 2 220/375 198/314 209.3/344.5 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 動畫 四年 1 218/422 218/422 218.7/422 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 四年 2 244/401 201/390 223/395.5 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院

 

(遼寧)

藝術(shù)文 二批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 四年 5 246/444 218/387 229.2/408.6 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 環(huán)境設(shè)計(jì) 四年 5 237/460 217/393 229/428.4 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
藝術(shù)文 二批 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演與形象設(shè)計(jì)方向) 四年 1 /358 /358 /358 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
藝術(shù)理 二批 環(huán)境設(shè)計(jì) 四年 2 243/392 234/313 238.9/352.5 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院


(江蘇)

藝術(shù) 二批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 四年 10 243/268 210/244 223.6/255.7 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 動畫 四年 7 229/269 203/243 214/260 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 四年 7 241/282 193/249 217.9/264.6 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 環(huán)境設(shè)計(jì) 四年 9 243/268 210/237 230.6/248.7 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 四年 11 240/280 192/235 219.6/257.8 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
藝術(shù) 二批 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演和形象設(shè)計(jì)) 四年 1 /187 /187 /187 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院


 (河北)

藝術(shù) 二批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 四年 4 266/449 241/409 256.3/423.3 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 動畫 四年 4 250/488 229/429 238.8/454 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 四年 2 250/489 246/474 248/481.5 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 環(huán)境設(shè)計(jì) 四年 5 257/463 250/426 252/447.2 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 四年 5 249/472 241/443 244.2/454 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院

 

(廣西)

藝術(shù)文 二批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 四年 2 272/389 263/338 267.5/363.5 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 環(huán)境設(shè)計(jì) 四年 2 252/421 250/359 251/390 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 四年 2 268/347 252/335 260/341 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 四年 2 260/424 257/366 258.5/395 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
藝術(shù)理 二批 環(huán)境設(shè)計(jì) 四年 2 226/403 223/367 224.5/385 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院

 

(福建)

藝術(shù)文 二批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 四年 2 233/497 232/489 232.5/493 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 環(huán)境設(shè)計(jì) 四年 2 237/490 226/455 231.5/472.5 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
藝術(shù)理 二批 環(huán)境設(shè)計(jì) 四年 1 231/406 231/406 231/406 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院

 

(江西)

藝術(shù) 二批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 四年 4 219/389 207/364 215.5/373.5 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 環(huán)境設(shè)計(jì) 四年 2 219/404 208/369 214/386.5 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 四年 4 225/400 208/356 218/372.3 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院

 

(黑龍江)

藝術(shù) 二批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 四年 3 207/432 195/308 203/380 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 動畫 四年 2 222/362 220/355 221/358.5 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 服裝與服裝設(shè)計(jì) 四年 2 220/405 210/374 215/389.5 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 環(huán)境設(shè)計(jì) 四年 2 209/431 208/404 208.5/417.5 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
藝術(shù) 二批 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演和形象設(shè)計(jì)方向) 四年 4 /398 /288 /341.8 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院

(安徽) 

藝術(shù) 二批 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 四年 6 312/412 307/343 310.4/372.7 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 動畫 四年 6 327/371 309/298 320.6/328.7 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 服裝與服飾設(shè)計(jì) 四年 6 327/405 306/345 315.9/370 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 環(huán)境設(shè)計(jì) 四年 7 321/440 300/342 311/394 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
二批 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 四年 5 321/359 314/330 316.2/500.8 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院

(浙江)

學(xué)院 專業(yè) 科類 學(xué)制 批次 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
機(jī)械學(xué)院 機(jī)械類 理工 四年 本二 251 563 534 540
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 理工 四年 本二 27 546 534 538.5
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(專升本) 理工 四年 本二 51 194 104 130.1
電氣學(xué)院 電氣類 理工 四年 本二 255 557 532 538.8
建筑電氣與智能化(專升本) 理工 四年 本二 41 218 128 142.5
信息學(xué)院 電子信息類 理工 四年 本二 336 573 532 538.1
建工學(xué)院 土木工程(省內(nèi)重點(diǎn)欠發(fā)達(dá)地區(qū)定向招生) 理工 四年 本一提前批 2 607 603 605
土木工程(國際班)(省內(nèi)重點(diǎn)欠發(fā)達(dá)地區(qū)定向招生) 理工 四年 本一提前批 2 603 595 599
土木工程 理工 四年 本一 120 617 606 609.9
土木工程(國際班) 理工 四年 本一 10 612 608 610.6
建筑學(xué)(三位一體招生) 理工 五年 本二提前批 20 579 456 502.6
城鄉(xiāng)規(guī)劃 理工 四年 本二 37 549 538 542.1
給排水科學(xué)與工程 理工 四年 本二 33 553 538 543.3
建筑學(xué) 理工 五年 本二 24 564 548 553.3
土木工程(中法班) 理工 四年 本二 90 546 499 513.2
  化學(xué)工程與工藝(省內(nèi)重點(diǎn)欠發(fā)達(dá)地區(qū)定向招生) 理工 四年 本一提前批 1 585 585 585
生化/輕工學(xué)院 化學(xué)工程與工藝 理工 四年 本一 60 620 606 609.2
化工與制藥類 理工 四年 本二 166 550 531 535.4
輕化工程 理工 四年 本二 27 548 531 537.1
包裝工程 理工 四年 本二 44 537 531 532.5
制藥工程(專升本) 理工 四年 本二 52 178 113 124.8
化學(xué)工程與工藝(專升本) 理工 四年 本二 50 158 98 109.2
包裝工程(單考單招) 機(jī)械類 四年 本二 30 651 630 633.2
藝術(shù)學(xué)院 工業(yè)設(shè)計(jì) 理工 四年 本二 17 550 540 542.9
服裝設(shè)計(jì)與工程 理工 四年 本二 23 547 536 540.4
服裝設(shè)計(jì)與工程 文史 四年 本二 26 572 565 568.2
動畫 藝術(shù)(理) 四年 本二 14 546 523 527.5
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)(理) 四年 本二 16 539 525 529.6
服裝與服飾設(shè)計(jì) 藝術(shù)(理) 四年 本二 15 543 531 537.4
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)(理) 四年 本二 15 547 530 537.1
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(理) 四年 本二 13 542 526 532.1
動畫 藝術(shù)(文) 四年 本二 16 556 550 552.9
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 四年 本二 36 560 550 553.5
服裝與服飾設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 四年 本二 37 564 553 557.2
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 四年 本二 34 560 553 555.9
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 四年 本二 39 561 551 554.1
服裝設(shè)計(jì)與工程(單考單招) 服裝類 四年 本二 30 599 564 577.7
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(單考單招) 工藝美術(shù)類 四年 本二 30 614 561 576.7
經(jīng)管學(xué)院 財務(wù)管理 理工 四年 本二 20 553 545 548.3
工業(yè)工程 理工 四年 本二 37 543 533 537.7
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工 四年 本二 21 549 543 545.1
經(jīng)濟(jì)學(xué) 理工 四年 本二 21 548 542 543.9
物流工程 理工 四年 本二 33 546 537 540.1
金融工程 理工 四年 本二 31 553 543 544.9
信息管理與信息系統(tǒng) 理工 四年 本二 37 546 535 539.4
財務(wù)管理 文史 四年 本二 41 579 570 573.9
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 文史 四年 本二 36 576 568 570.5
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國際班) 文史 四年 本二 30 581 568 570.8
市場營銷(國際班) 文史 四年 本二 15 571 565 567.7
經(jīng)濟(jì)學(xué) 文史 四年 本二 23 575 569 571.8
金融工程 文史 四年 本二 13 579 570 573.1
市場營銷 文史 四年 本二 30 570 565 568.4
經(jīng)濟(jì)學(xué)(中美班)(三位一體) 理工 四年 本二提前批 18 525 438 497.5
經(jīng)濟(jì)學(xué)(中美班)(三位一體) 文史 四年 本二提前批 7 560 477 536.8
經(jīng)濟(jì)學(xué)(中美班) 理工 四年 本二 12 548 529 537.2
經(jīng)濟(jì)學(xué)(中美班) 文史 四年 本二 53 568 549 557
國際教育學(xué)院/人文學(xué)院 漢語言文學(xué) 文史 四年 本二 31 572 565 568
理學(xué)院 信息與計(jì)算科學(xué) 理工 四年 本二 69 542 531 534.9
應(yīng)用物理學(xué) 理工 四年 本二 40 548 531 536.5
中德/外國語學(xué)院 電氣類(中德聯(lián)合培養(yǎng))(省內(nèi)重點(diǎn)欠發(fā)達(dá)地區(qū)定向招生) 理工 五年 本一提前批 2 608 586 597
管理科學(xué)與工程類(中德聯(lián)合培養(yǎng))(省內(nèi)重點(diǎn)欠發(fā)達(dá)地區(qū)定向招生) 理工 五年 本一提前批 1 601 601 601
土木類(中德聯(lián)合培養(yǎng))(省內(nèi)重點(diǎn)欠發(fā)達(dá)地區(qū)定向招生) 理工 五年 本一提前批 1 594 594 594
計(jì)算機(jī)類(中德聯(lián)合培養(yǎng))(省內(nèi)重點(diǎn)欠發(fā)達(dá)地區(qū)定向招生) 理工 五年 本一提前批 1 585 585 585
電氣類(中德聯(lián)合培養(yǎng))(三位一體招生) 理工 五年 本一提前批 10 625 532 585
管理科學(xué)與工程類(中德聯(lián)合培養(yǎng))(三位一體招生) 理工 五年 本一提前批 5 588 521 567.5
機(jī)械類(中德聯(lián)合培養(yǎng))(三位一體招生) 理工 五年 本一提前批 15 609 557 590.5
生物工程類(中德聯(lián)合培養(yǎng))(三位一體招生) 理工 五年 本一提前批 5 598 525 563.5
土木類(中德聯(lián)合培養(yǎng))(三位一體招生) 理工 五年 本一提前批 5 598 536 576.5
計(jì)算機(jī)類(中德聯(lián)合培養(yǎng))(三位一體招生) 理工 五年 本一提前批 10 603 490 566.8
藝術(shù)學(xué)類(中德聯(lián)合培養(yǎng))(三位一體招生) 藝術(shù)理 五年 本一提前批 2 459 389 424
藝術(shù)學(xué)類(中德聯(lián)合培養(yǎng))(三位一體招生) 藝術(shù)文 五年 本一提前批 10 502 436 469.1
電氣類(中德聯(lián)合培養(yǎng)) 理工 五年 本一 25 634 609 612.3
管理科學(xué)與工程類(中德聯(lián)合培養(yǎng)) 理工 五年 本一 5 623 614 617.8
機(jī)械類(中德聯(lián)合培養(yǎng)) 理工 五年 本一 20 618 611 614.1
生物工程類(中德聯(lián)合培養(yǎng)) 理工 五年 本一 5 614 611 612.4
土木類(中德聯(lián)合培養(yǎng)) 理工 五年 本一 9 623 612 616
計(jì)算機(jī)類(中德聯(lián)合培養(yǎng)) 理工 五年 本一 10 616 610 612.9
德語 理工 四年 本二 8 548 541 543
德語 文史 四年 本二 14 576 570 572.7
英語 理工 四年 本二 32 542 537 539.9
英語 文史 四年 本二 31 571 566 568.6
中德工程師學(xué)院 土木工程(中德合作辦學(xué)) 理工 四年 本一 65 626 596 602.7
電氣工程及其自動化(中德合作辦學(xué)) 理工 四年 本一 64 614 594 602.4
 

返回2015列表

文章作者:admin

分享到:

上一篇: 湖州師范學(xué)院

上一篇: 臺州學(xué)院

聯(lián)系我們

客服人員將竭誠為您服務(wù)!

咨詢熱線

400-0094-002

免費(fèi)咨詢電話

400-0094-002

地址:北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)宏福大廈1603
培訓(xùn)地址:中央戲劇學(xué)院昌平校區(qū)北300米

星干線藝考官方微信 請掃描關(guān)注微信公眾號

星干線藝考店內(nèi)糾紛和解員:王老師 電話:400-0094-002|

昌平區(qū)市場監(jiān)督管理局北七家所投訴舉報電話:010-89758919 | 營業(yè)執(zhí)照

掃描關(guān)注微信公眾號

巨野县| 文安县| 广德县| 南充市| 万山特区| 富宁县| 大冶市| 和平区| 新蔡县| 浦东新区| 石楼县| 八宿县| 汨罗市| 灵寿县| 红原县| 福州市| 茂名市| 茂名市| 秦安县| 龙岩市| 新龙县| 河津市| 彭泽县| 兴海县| 乌兰浩特市| 昭平县| 贡嘎县| 芜湖县| 建阳市| 福建省| 登封市| 永定县| 贵定县| 城固县| 东乌| 承德县| 巴彦县| 金山区| 喀喇| 广东省| 临朐县|