您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來(lái)源:云南師范大學(xué)2018-11-09 12:49:38
山西2018藝體類錄取統(tǒng)計(jì) | ||||||
專業(yè) | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
文化 | 專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | |||
音樂學(xué) | 不分文理 | 302 | 82.05 | 251 | 75.89 | |
舞蹈學(xué) | 不分文理 | 304 | 67.17 | 263 | 65.33 | |
廣播電視編導(dǎo) | 不分文理 | 290 | 310.06 | 273 | 308.53 | |
播音與主持藝術(shù) | 不分文理 | 339 | 82.02 | 276 | 74 | |
美術(shù)學(xué) | 不分文理 | 338 | 236.7 | 306 | 205 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 296 | 233.3 | 264 | 224.3 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分文理 | 298 | 231.1 | 283 | 212.3 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(文) | 371 | 88.5 | 322 | 77.6 | |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 體育(文) | 344 | 82.7 | 333 | 79.8 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(理) | 313 | 79.9 | |||
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 體育(理) | 345 | 82.8 | 274 | 80 | |
湖南2018藝體類錄取統(tǒng)計(jì) | ||||||
專業(yè) | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
文化 | 專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | |||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 481 | 217 | 338 | 200 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 462 | 237 | 438 | 217 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 417 | 220 | 352 | 214 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 393 | 225 | 361 | 217 | |
攝影 | 藝術(shù)(文) | 445 | 235 | 429 | 225 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 385 | 235 | 363 | 217 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 310 | 217 | 298 | 211 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(文) | 399 | 265 | 379 | 246 | |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 體育(文) | 450 | 265 | 379 | 248 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(理) | 356 | 264 | 322 | 244 | |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 體育(理) | 377 | 258 | 337 | 242 | |
湖北2018體育類錄取統(tǒng)計(jì) | ||||||
專業(yè) | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
文化 | 專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | |||
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 不分文理 | 411 | 495 | 378 | 476 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 不分文理 | 381 | 490 | 345 | 475 | |
江西2018藝術(shù)類錄取統(tǒng)計(jì) | ||||||
專業(yè) | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
文化 | 專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | |||
音樂學(xué) | 不分文理 | 396 | 137.4 | 292 | 135.03 | |
舞蹈學(xué) | 不分文理 | 432 | 137.31 | 304 | 126.24 | |
廣播電視編導(dǎo) | 不分文理 | 416 | 152.79 | 331 | 147.13 | |
播音與主持藝術(shù) | 不分文理 | 443 | 167.49 | 294 | 162.53 | |
美術(shù)學(xué) | 不分文理 | 387 | 321.34 | 294 | 307.01 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 398 | 319.01 | 295 | 308.01 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分文理 | 358 | 318.01 | 295 | 307.01 | |
攝影 | 不分文理 | 314 | 308.01 | 314 | 308.01 | |
云南2018藝體類錄取統(tǒng)計(jì) | ||||||
專業(yè) | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
文化 | 專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | |||
音樂學(xué) | 不分文理 | 467 | 229.21 | 286 | 189.39 | |
舞蹈學(xué) | 不分文理 | 485 | 223.33 | 338 | 172.67 | |
美術(shù)學(xué) | 不分文理 | 456 | 236.8 | 315 | 207.4 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 450 | 235.8 | 365 | 205 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分文理 | 462 | 238.6 | 322 | 205.8 | |
播音與主持藝術(shù) | 不分文理 | 501 | 244 | 316 | 195 | |
廣播電視編導(dǎo) | 不分文理 | 453 | 合格 | 335 | 合格 | |
攝影 | 不分文理 | 420 | 合格 | 385 | 合格 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 不分文理 | 493 | 76.71 | 351 | 67.75 | |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 不分文理 | 469 | 77.13 | 355 | 68.02 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(校園足球) | 不分文理 | 480 | 35.5 | 350 | 24.7 | |
吉林2018藝體育類錄取統(tǒng)計(jì) | ||||||
專業(yè) | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
文化 | 專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | |||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(文) | 336 | 77.17 | 321 | 64.26 | |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 體育(文) | 323 | 75.96 | 314 | 68.74 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(理) | 319 | 75.07 | 294 | 63.9 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 291 | 321 | 286 | 293 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 318 | 344 | 221 | 265 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 422 | 320 | 260 | 288 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)理 | 302 | 343 | 203 | 267 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 344 | 309 | 325 | 300 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 364 | 325 | 220 | 239 | |
河北2018藝術(shù)類錄取統(tǒng)計(jì) | ||||||
專業(yè) | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
文化 | 專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | |||
音樂學(xué)(聲樂統(tǒng)考) | 不分文理 | 423 | 152 | 267 | 141.9 | |
音樂學(xué)(器樂統(tǒng)考) | 不分文理 | 393 | 143.1 | 273 | 116.6 | |
舞蹈學(xué) | 不分文理 | 382 | 135.7 | 270 | 130.7 | |
美術(shù)學(xué) | 不分文理 | 384 | 207.7 | 273 | 194.7 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 396 | 221 | 270 | 194.3 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分文理 | 419 | 213.3 | 285 | 194.3 | |
攝影 | 不分文理 | 364 | 201.7 | 315 | 195 | |
甘肅2018藝術(shù)類錄取統(tǒng)計(jì) | ||||||
專業(yè) | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
文化 | 專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | |||
舞蹈學(xué) | 不分文理 | 334 | 226 | 308 | 216 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分文理 | 298 | 190 | 291 | 188 | |
湖北2018藝術(shù)類錄取統(tǒng)計(jì) | ||||||
專業(yè) | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
文化 | 專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | |||
音樂學(xué) | 不分文理 | 360 | 234.17 | 352 | 228.32 | |
攝影 | 不分文理 | 309 | 187 | 309 | 187 | |
播音與主持藝術(shù) | 不分文理 | 439 | 245.66 | 405 | 228.2 | |
江西體育類錄取統(tǒng)計(jì) | ||||||
專業(yè) | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
文化 | 專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | |||
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 不分文理 | 402.92 | 81.08 | 336.9 | 80.35 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 不分文理 | 433.93 | 81.69 | 318.89 | 80.28 | |
四川2018藝術(shù)類錄取統(tǒng)計(jì) | ||||||
專業(yè) | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
文化 | 專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | |||
播音與主持藝術(shù) | 不分文理 | 492 | 227.20 | 391 | 222.60 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分文理 | 457 | 232.00 | 397 | 209.33 | |
美術(shù)學(xué) | 不分文理 | 476 | 219.33 | 373 | 208.67 | |
攝影 | 不分文理 | 432 | 221.33 | 396 | 212.33 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 491 | 241.67 | 370 | 208.66 | |
舞蹈學(xué) | 不分文理 | 457 | 269.60 | 284 | 261.40 | |
音樂學(xué) | 不分文理 | 523 | 230.98 | 333 | 214.90 | |
貴州2018藝體類錄取統(tǒng)計(jì) | ||||||
專業(yè) | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
文化 | 專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | |||
音樂學(xué) | 不分文理 | 467 | 229.21 | 286 | 189.39 | |
舞蹈學(xué) | 不分文理 | 444 | 181.33 | 296 | 164.67 | |
廣播電視編導(dǎo) | 不分文理 | 479 | 228.17 | 391 | 213.17 | |
播音與主持藝術(shù) | 不分文理 | 472 | 245.33 | 323 | 209.67 | |
美術(shù)學(xué) | 不分文理 | 444 | 217.33 | 292 | 200.32 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 445 | 204.33 | 305 | 196.99 | |
攝影 | 不分文理 | 452 | 209.66 | 373 | 198.66 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分文理 | 499 | 212.33 | 300 | 196.66 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 文史 | 472 | 119 | 415 | 97 | |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 文史 | 461 | 115 | 441 | 107 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 理工 | 348 | 115 | 324 | 110 | |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 理工 | 368 | 107 | 367 | 104 | |
廣東2018藝術(shù)類錄取統(tǒng)計(jì) | ||||||
專業(yè) | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
文化分 | 專業(yè)分 | 文化分 | 專業(yè)分 | |||
音樂學(xué) | 不分文理 | 401 | 266 | 250 | 194 | |
美術(shù)學(xué) | 不分文理 | 370 | 215 | 280 | 205 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 370 | 221 | 296 | 206 | |
攝影 | 不分文理 | 306 | 213 | 306 | 213 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分文理 | 327 | 222 | 287 | 215 | |
湖北2018體育類錄取統(tǒng)計(jì) | ||||||
專業(yè) | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
文化 | 專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | |||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 不分文理 | 381 | 409 | 345 | 382 | |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 不分文理 | 411 | 408 | 378 | 378 | |
內(nèi)蒙2018藝術(shù)類錄取統(tǒng)計(jì) | ||||||
專業(yè) | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
文化分 | 專業(yè)分 | 文化分 | 專業(yè)分 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 不分文理 | 365 | 156 | 365 | 156 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分文理 | 291 | 228 | 234 | 211 | |
音樂學(xué) | 不分文理 | 313 | 169 | 259 | 165 | |
山東2018藝術(shù)類錄取統(tǒng)計(jì) | ||||||
專業(yè) | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
文化 | 專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | |||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 450 | 230 | 417 | 209 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 472 | 215.66 | 346 | 207.33 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 438 | 214.67 | 421 | 208.33 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 365 | 218.33 | 331 | 216 | |
攝影 | 藝術(shù)(文) | 433 | 214.67 | 357 | 200.67 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 416 | 228 | 391 | 204 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 352 | 234.67 | 311 | 216.33 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 337 | 226.33 | 314 | 217.67 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 346 | 229 | 289 | 219.33 | |
攝影 | 藝術(shù)(理) | 398 | 213.33 | 347 | 205 | |
新疆2018藝術(shù)類錄取統(tǒng)計(jì) | ||||||
專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | |||
專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | 文化 | |||
音樂學(xué) | 不分文理 | 224.947 | 228 | 204.387 | 139 | |
美術(shù)類 | 不分文理 | 233 | 216 | 187 | 137 | |
重慶2018藝術(shù)類錄取統(tǒng)計(jì) | ||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 文化成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
音樂學(xué) | 不分文理 | 376 | 326 | 202.5 | 192.94 | |
音樂(聲樂) | 不分文理 | 440 | 296 | 225.72 | 215.28 | |
音樂(器樂) | 不分文理 | 299 | 299 | 203.52 | 203.52 | |
舞蹈學(xué) | 不分文理 | 329 | 253 | 214.4 | 207.03 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 420 | 381 | 219 | 213 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分文理 | 364 | 347 | 231 | 225 | |
攝影 | 不分文理 | 415 | 339 | 224 | 213 | |
美術(shù)學(xué) | 不分文理 | 361 | 343 | 226 | 216 | |
廣播電視編導(dǎo) | 不分文理 | 470 | 408 | 239 | 217 | |
播音與主持藝術(shù) | 不分文理 | 407 | 400 | 209 | 200.2 |
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!