您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:未知 2015-12-22 19:38:00
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低錄取綜合分數(shù)(史論為文化總分,中外合作辦學(xué)為英語分) | 文化總分或單科成績最低分數(shù)線 |
101 | 中國畫 | 73.8 | 總分360(英語50) |
102 | 繪畫(油畫) | 74.5 | 總分360(英語50) |
103 | 繪畫(版畫) | 72.4 | 總分360(英語50) |
104 | 雕塑 | 72.6 | 總分360(英語50) |
105 | 繪畫(壁畫) | 72.5 | 總分360(英語50) |
106 | 攝影 | 70.6 | 總分360(英語50) |
107 | 繪畫(綜合繪畫) | 71.5 | 總分360(英語50) |
108 | 中國畫(傳統(tǒng)藝術(shù)修復(fù)與鑒賞) | 70 | 總分360(英語50) |
201 | 視覺傳達設(shè)計 | 74.1 | 總分360(英語50) |
202 | 工藝美術(shù)(首飾設(shè)計與漆藝) | 71.9 | 總分360(英語50) |
203 | 服裝與服飾設(shè)計(服裝設(shè)計) | 72.4 | 總分360(英語50) |
204 | 服裝與服飾設(shè)計(染織設(shè)計) | 71.1 | 總分360(英語50) |
205 | 環(huán)境設(shè)計 | 74 | 總分360(英語50) |
206 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 73.3 | 總分360(英語50) |
207 | 公共藝術(shù) | 70.7 | 總分360(英語50) |
208 | 動畫 | 69.7 | 總分360(英語50) |
209 | 動畫(影像藝術(shù)) | 68.2 | 總分360(英語50) |
210 | 動畫(移動媒體藝術(shù)) | 69.5 | 總分360(英語50) |
211 | 動畫(動畫創(chuàng)作與編劇) | 69.3 | 總分360(英語50) |
301 | 美術(shù)學(xué)(美術(shù)史論) | 477(語文109) | 語文100/英語90 |
302 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 489 | 語文100/英語90 |
303 | 美術(shù)學(xué)(視覺文化策劃與管理) | 481 | 語文100/英語90 |
401 | 書法學(xué) | 71.1 | 總分360(英語50) |
中外合作辦學(xué) | 93.1 | 總分400 |
上一篇: 天津師范大學(xué)
上一篇: 天津音樂學(xué)院
客服人員將竭誠為您服務(wù)!