您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:運(yùn)城學(xué)院 2015-12-23 20:33:00
2015年我院在吉林藝術(shù)類招生藝術(shù)類:
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 已錄數(shù) | 文化最低分 |
音樂學(xué) | 2 | 2 | 291 |
音樂表演 | 1 | 1 | 287 |
合計(jì) | 3 | 3 |
2015年我院在黑龍江藝術(shù)類招生藝術(shù)類:
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 已錄數(shù) | 專業(yè)最低分 |
音樂學(xué) | 2 | 2 | 121 |
音樂表演 | 1 | 1 | 141 |
合計(jì) | 3 | 3 |
2015年我院在甘肅藝術(shù)類招生藝術(shù)類:
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 已錄數(shù) | 專業(yè)最低分 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | 3 | 230 |
美術(shù)學(xué) | 2 | 2 | 232 |
合計(jì) | 20 | 20 |
2015年我院在湖南藝術(shù)類招生藝術(shù)類:
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 已錄數(shù) | 專業(yè)最低分 |
音樂學(xué) | 5 | 5 | 216 |
音樂表演 | 5 | 5 | 214 |
合計(jì) | 10 | 10 |
2015年我院在江蘇藝術(shù)類招生藝術(shù)類:
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 已錄數(shù) | 專業(yè)最低分 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | 10 | 205 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 10 | 10 | 195 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 5 | 209 |
美術(shù)學(xué) | 5 | 5 | 227 |
音樂表演 | 3 | 3 | 157 |
合計(jì) | 33 | 33 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 已錄數(shù) | 專業(yè)最低分 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 5 | 214.66 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 5 | 5 | 214.66 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 5 | 215.34 |
美術(shù)學(xué) | 5 | 5 | 214.33 |
合計(jì) | 20 | 20 |
2015年我院在浙江藝術(shù)類及體育類招生
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 已錄數(shù) | 投檔成績(jī)最低分 |
音樂表演 | 3 | 3 | 403.997 |
體育教育 | 5 | 5 | 495.989 |
合計(jì) | 8 | 8 |
返回2015列表
上一篇: 中北大學(xué)
上一篇: 太原工業(yè)學(xué)院
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!