您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:山東師范大學(xué) 2016-12-27 19:37:00
山東師范大學(xué)2016年藝術(shù)專業(yè)投檔錄取情況表(山東省)
科類 | 專業(yè)名稱 | 代號 | 投檔文化分 | 錄取分(專業(yè)分/綜合分/文化分) |
藝術(shù)文 | 音樂學(xué)(含音樂學(xué)(師范)、音樂表演、作曲與作曲技術(shù)理論) | 01 | 507-321 | 90.52-76.55 |
藝術(shù)理 | 音樂學(xué)(含音樂學(xué)(師范)、音樂表演、作曲與作曲技術(shù)理論) | 08 | 524-333 | 81.27-72.55 |
藝術(shù)文 | 音樂表演(中美合作辦學(xué))) | 07 | 471-318 | 471-344 (文化分344平行分2人錄專業(yè)高的1人) |
藝術(shù)文 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向(男)) | 09 | 402-309 | 84.83-62.76 |
藝術(shù)文 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向(女)) | 10 | 428-321 | 84.23-62.63 |
藝術(shù)文 | 舞蹈學(xué)(健美操方向(男)) | 11 | 384-308 | 87.15-82.34 |
藝術(shù)文 | 舞蹈學(xué)(健美操方向(女)) | 12 | 432-330 | 85.15-78.85 |
藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)、設(shè)計學(xué)類、攝影、數(shù)字媒體藝術(shù)(動畫藝術(shù)方向) |
| 464-311 | |
藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 13 | 461-311 | 90.87-79 |
藝術(shù)文 | 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計) | 14 | 464-311 | 87.33-70.64 |
藝術(shù)文 | 攝影 | 15 | 345 | 73.47 |
藝術(shù)文 | 攝影(2專業(yè)志愿) |
|
| 77.95-71.57 |
藝術(shù)文 | 攝影(3專業(yè)志愿) |
|
| 78.48-76.02 |
藝術(shù)文 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(動漫藝術(shù)方向) | 23 | 447-311 | 78.78-70.85 |
藝術(shù)文 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(動漫藝術(shù))(2專業(yè)志愿) |
|
| 76.23-70.3 |
藝術(shù)文 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(動漫藝術(shù))(3專業(yè)志愿) |
|
| 79-78.95 |
藝術(shù)文 | 戲劇與影視學(xué)類(含戲劇影視文學(xué)、廣播電視編導(dǎo)) | 17 | 541-437 | 541-466 |
藝術(shù)理 | 戲劇與影視學(xué)類(含戲劇影視文學(xué)、廣播電視編導(dǎo)) | 18 | 546-431 | 546-451 |
藝術(shù)文 | 播音與主持藝術(shù) | 19 | 470-328 | 90.95-84.38 |
藝術(shù)理 | 播音與主持藝術(shù) | 20 | 557-336 | 87.57-83.17 |
藝術(shù)文 | 舞蹈學(xué)(男) | 25 | 406-309 | 81.65-73.72 |
藝術(shù)文 | 舞蹈學(xué)(女) | 26 | 474-311 | 84.63-75.15 |
藝術(shù)文 | 音樂表演(校企合作) | 27 | 518-330 | 545.198-456.21(綜合分=文化*0.4+專業(yè)*0.6)綜合分456.21平行分2人錄專業(yè)高的1人 |
藝術(shù)理 | 音樂表演(校企合作) | 28 | 461-307 | 512.4-458.19 (綜合分=文化*0.4+專業(yè)*0.6) |
山東師范大學(xué)2016年藝術(shù)專業(yè)投檔錄取情況表(外?。?/strong>
省份 | 錄取數(shù) | 招生專業(yè)(類) | 投檔文化分 | 投檔專業(yè)分 | 投檔綜合分 | 外省藝術(shù)類投檔錄取辦法 |
河北 | 5 | 設(shè)計學(xué)類 | 386-304 | 261.3-250.3 |
| 按統(tǒng)考成績1:1投檔 |
河北 | 5 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(動漫藝術(shù)方向) | 435-343 | 270-245.3 |
| 按統(tǒng)考成績1:1投檔 |
山西 | 5 | 美術(shù)學(xué) | 361-301 | 250-200.7 |
| 文化、專業(yè)成績均達(dá)最低控制線,全部投檔。按專業(yè)錄取250-242 |
山西 | 5 | 戲劇與影視學(xué)類 | 424-309 | 335.1-306.43 |
| 文化、專業(yè)成績均達(dá)最低控制線,全部投檔。按文化錄取424-397 |
遼寧 | 5 | 美術(shù)學(xué) | 404-348 | 257.6-233.6 | 440.424-427.125 | 按“文化成績(含高考加分)/2+專業(yè)成績(統(tǒng)考)”形成的綜合成績(保留1位小數(shù))從高分到低分,按計劃1:1投檔 |
江蘇 | 5 | 美術(shù)學(xué) | 306-263 | 251-209 | 515-504 | 平行志愿,按綜合分1:1投檔 |
江蘇 | 5 | 戲劇與影視學(xué)類 | 313-288 | 214-196 | 511-501 | 平行志愿,按綜合分1:1投檔 |
浙江 | 5 | 美術(shù)學(xué) | 488-415 | 89-82 | 552.978-541.994 | 平行志愿,按綜合分1:1投檔 |
浙江 | 5 | 戲劇與影視學(xué)類 | 502-489 | 61-51 | 502.994-489.998 | 平行志愿,按綜合分1:1投檔 |
安徽 | 5 | 戲劇與影視學(xué)類 | 542-469 | 249.5-206 | 711.87-685.4 |
綜合分排序、平行志愿1:1投檔,模塊2綜合分?jǐn)?shù)線619.90(綜合分=專業(yè)成績/專業(yè)滿分*300+文化成績/文化滿分*700);模塊7綜合分?jǐn)?shù)線605.93(綜合分=專業(yè)成績/專業(yè)滿分*700+文化成績/文化滿分*300)。
|
安徽 | 5 | 美術(shù)學(xué) | 442-320 | 315.75-312.26 | 759.69-717.4 | |
安徽 | 5 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(動漫藝術(shù)方向) | 436-361 | 311.26-297.76 | 735.82-717.69 | |
湖南 | 4 | 美術(shù)學(xué) | 409-359 | 244-215 | 643-574 | 在考試文化成績和專業(yè)成績均達(dá)到湖南省規(guī)定的本科線的基礎(chǔ)上,按照美術(shù)類藝術(shù)統(tǒng)考成績投檔錄取。錄取排序規(guī)則為按專業(yè)分排序。 |
湖南 | 5 | 設(shè)計學(xué)類 | 433-344 | 258-212 | 645-594 | |
廣東 | 5 | 美術(shù)學(xué) | 399-305 | 241-231 |
| 按統(tǒng)考專業(yè)成績1:1投檔 |
四川 | 5 | 美術(shù)學(xué) | 431-379 | 235-223 |
| 按統(tǒng)考專業(yè)成績1:1投檔錄取 |
四川 | 5 | 設(shè)計學(xué)類 | 456-385 | 252-230 |
| 按統(tǒng)考專業(yè)成績1:1投檔錄取 |
甘肅 | 5 | 設(shè)計學(xué)類 | 362-290 | 271-225 |
| 專業(yè)統(tǒng)考和文化雙上線,第一志愿不分文理一次性全部投檔,按專業(yè)錄取271-254 |
甘肅 | 5 | 戲劇與影視學(xué)類 | 480-398 | 241-215 |
| 專業(yè)統(tǒng)考和文化雙上線,第一志愿不分文理一次性全部投檔,按文化錄取480-441 |
港澳臺 | 1 | 美術(shù)學(xué) | 224 |
|
|
|
山東師范大學(xué)2016年體育專業(yè)投檔錄取情況表(山東省)
專業(yè)名稱 | 計劃 | 投檔文化分 | 投檔專業(yè)分 | 錄取最低分 |
體育教育 | 146 | 513-335 | 99.6-68.06 | 按專業(yè)分錄取最低85.56分 |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 50 | 520-480 | 90.63-65.09 | 按文化分錄取最低480分 |
山東師范大學(xué)2016年體育專業(yè)投檔錄取情況表(外?。?/strong>
省份 | 批次 | 錄取 | 投檔文化分 | 投檔體育分 | 投檔綜合分 | 綜合分平均 |
浙江 | 體育第一批 | 4 | 504-420 | 81-71 | 527.99-514.99 | 520.2 |
安徽 | 體育本科批 | 10 | 422-331 | 95.35-84.78 | 164.7-156.79 | 158.4 |
福建 | 體育本科批 | 5 | 358-256 | 87-82 | 537-525 | 533 |
上一篇: 青島科技大學(xué)
客服人員將竭誠為您服務(wù)!