您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:內(nèi)蒙古大學(xué) 2015-12-23 20:41:00
2015年內(nèi)蒙古大學(xué)山西省藝術(shù)類錄取進(jìn)展情況
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 已錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
23 | 動(dòng)畫 | 4 | 5 | 443 | 351 | 397 |
24 | 美術(shù)學(xué) | 4 | 5 | 411 | 356 | 384 |
25 | 繪畫 | 4 | 8 | 387 | 337 | 362 |
26 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 4 | 4 | 402 | 362 | 382 |
27 | 視覺傳達(dá)學(xué) | 4 | 10 | 411 | 336 | 374 |
28 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 6 | 401 | 347 | 374 |
20 | 舞蹈表演(國標(biāo)舞方向) | 4 | 3 | 440 | 354 | 397 |
21 | 表演(二人臺(tái)表演) | 4 | 4 | 458 | 339 | 399 |
22 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 8 | 458 | 374 | 416 |
總計(jì) 共9個(gè)專業(yè) | 53 | 458 | 336 |
2015年內(nèi)蒙古大學(xué)河北省藝術(shù)類錄取進(jìn)展情況
批次:0 本科提前批A 科類:5 聲樂校考 計(jì)劃性質(zhì):0 非定向 | |||||||
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 已錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分高于分?jǐn)?shù)線 |
27 | 音樂學(xué)(聲樂教育) | 4 | 6 | 422 | 332 | 369.0 | 69 |
總計(jì) 共1個(gè)專業(yè) | 6 | 422 | 332 |
批次:0 本科提前批A 科類:8 美術(shù)??? 計(jì)劃性質(zhì):0 非定向 | |||||||
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 已錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分高于分?jǐn)?shù)線 |
28 | 美術(shù)學(xué) | 4 | 4 | 417 | 355 | 391.5 | 83.5 |
29 | 繪畫 | 4 | 7 | 451 | 352 | 394.0 | 86 |
30 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 4 | 4 | 402 | 311 | 358.8 | 50.8 |
31 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 9 | 457 | 350 | 402.9 | 94.9 |
32 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 5 | 419 | 374 | 400.6 | 92.6 |
33 | 動(dòng)畫 | 4 | 4 | 446 | 376 | 417.5 | 109.5 |
總計(jì) 共6個(gè)專業(yè) | 33 | 457 | 311 |
批次:0 本科提前批A 科類:9 聯(lián)考未涉及的??? 計(jì)劃性質(zhì):0 非定向 | |||||||
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 已錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分高于分?jǐn)?shù)線 |
34 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 4 | 489 | 388 | 432.5 | 124.5 |
總計(jì) 共1個(gè)專業(yè) | 4 | 489 | 388 |
2015年內(nèi)蒙古大學(xué)內(nèi)蒙古自治區(qū)藝術(shù)類錄取進(jìn)展情況
批次:1 本科提前批A 科類:J蒙授其他藝術(shù) 計(jì)劃性質(zhì):0 統(tǒng)招 | |||||||
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 已錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
C3 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 25 | 417 | 304 | 344.7 | |
總計(jì) 共1個(gè)專業(yè) | 25 | 417 | 304 |
批次:1 本科提前批A 科類:I其他藝術(shù) 計(jì)劃性質(zhì):0 統(tǒng)招 | |||||||
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 已錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
C5 | 播音與主持藝術(shù)(男) | 4 | 10 | 461 | 375 | 417.3 | |
C5 | 播音與主持藝術(shù)(女) | 4 | 20 | 487 | 383 | 439 | |
總計(jì) 共2個(gè)專業(yè) | 30 | 487 | 375 |
2015年內(nèi)蒙古大學(xué)藝術(shù)學(xué)院校區(qū)內(nèi)蒙古自治區(qū)藝術(shù)類錄取進(jìn)展情況
批次:1 本科提前批A 科類:@漢授編導(dǎo) 計(jì)劃性質(zhì):0 統(tǒng)招 | |||||||
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 已錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
17 | 戲劇影視文學(xué) | 4 | 10 | 463 | 434 | 446.0 | |
總計(jì) 共1個(gè)專業(yè) | 10 | 463 | 434 |
批次:1 本科提前批A 科類:E漢授美術(shù) 計(jì)劃性質(zhì):0 統(tǒng)招 | |||||||
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 已錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
07 | 美術(shù)學(xué) | 4 | 16 | 457 | 345 | 388.5 | |
08 | 繪畫 | 4 | 25 | 426 | 314 | 363.5 | |
09 | 中國畫 | 4 | 20 | 427 | 301 | 357.4 | |
10 | 雕塑 | 4 | 21 | 399 | 289 | 352.0 | |
11 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 4 | 17 | 417 | 347 | 385.8 | |
12 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 19 | 485 | 299 | 403.9 | |
13 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 27 | 448 | 299 | 407.5 | |
14 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 20 | 455 | 357 | 391.7 | |
15 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 24 | 499 | 336 | 386.4 | |
16 | 動(dòng)畫 | 4 | 34 | 409 | 323 | 364.6 | |
總計(jì) 共10個(gè)專業(yè) | 223 | 499 | 289 |
2015年內(nèi)蒙古大學(xué)滿洲里校區(qū)內(nèi)蒙古自治區(qū)藝術(shù)類錄取進(jìn)展情況
批次:1 本科提前批A 科類:E漢授美術(shù) 計(jì)劃性質(zhì):0 統(tǒng)招 | |||||||
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 已錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
C4 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 52 | 364 | 317 | 331.4 | |
總計(jì) 共1個(gè)專業(yè) | 25 | 364 | 317 |
上一篇: 返回列表
上一篇: 內(nèi)蒙古師范大學(xué)
客服人員將竭誠為您服務(wù)!