您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:遼寧師范大學(xué) 2015-12-23 22:44:00
生源地 | 類 別 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 文化分控制線 | 外語分控制線 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A【音樂表演(聲樂)(不分文理)】 | 專業(yè)分197 | 專業(yè)分194 | 60 | |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A【表演(不分文理)】 | 專業(yè)分256 | 專業(yè)分236 | 60 | |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A【播音與主持藝術(shù)(不分文理)】 | 專業(yè)分243.7 | 專業(yè)分235.7 | 60 | |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A【動畫(不分文理)】 | 綜合分802 | 綜合分756 | 60 | |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A【廣播電視編導(dǎo)(不分文理)】 | 文化分468 | 文化分443 | 60 | |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A【環(huán)境設(shè)計(不分文理)】 | 綜合分841 | 綜合720 | 60 | |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A【視覺傳達(dá)設(shè)計(不分文理)】 | 綜合分848 | 綜合分785 | 60 | |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A【視覺傳達(dá)設(shè)計(綜合繪畫)(不分文理)】 | 綜合781 | 綜合分767 | 60 | |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A【數(shù)字媒體藝術(shù)(不分文理)】 | 綜合分787 | 綜合分765 | 60 | |
湖南 | 本科藝術(shù)提前批【表演(藝?yán)恚?/td> | 專業(yè)分240 | 專業(yè)分240 | 60 | |
湖南 | 本科藝術(shù)提前批【表演(藝文)】 | 專業(yè)分245 | 專業(yè)分238 | 60 | |
湖南 | 本科藝術(shù)提前批【播音與主持藝術(shù)(藝文)】 | 專業(yè)分251 | 專業(yè)分242 | 60 | |
湖南 | 本科藝術(shù)提前批【廣播電視編導(dǎo)(藝文)】 | 文化分473 | 文化分452 | 60 | |
湖南 | 本科藝術(shù)提前批【播音與主持藝術(shù)(藝?yán)恚?/td> | 專業(yè)分241 | 專業(yè)分241 | 60 | |
湖南 | 本科藝術(shù)提前批【廣播電視編導(dǎo)(藝?yán)恚?/td> | 文化分388 | 文化分379 | 60 | |
河北 | 本科提前批B【動畫(不分文理)】 | 綜合分924 | 綜合分732 | —— | 60 |
河北 | 本科提前批B【環(huán)境設(shè)計(不分文理)】 | 綜合分980 | 綜合分927 | —— | 60 |
河北 | 本科提前批B【錄音藝術(shù)(不分文理)】 | 專業(yè)分147 | 專業(yè)分142 | 60 | |
河北 | 本科提前批B【視覺傳達(dá)設(shè)計(綜合繪畫)(不分文理)】 | 綜合分989 | 綜合分903 | —— | 60 |
河北 | 本科提前批B【數(shù)字媒體藝術(shù)(不分文理)】 | 綜合分952 | 綜合分922 | —— | 60 |
河北 | 本科提前批B【舞蹈學(xué)(不分文理)】 | 專業(yè)分166 | 專業(yè)分151 | ||
河北 | 本科提前批B【戲劇影視美術(shù)設(shè)計(不分文理)】 | 綜合分996 | 綜合分900 | —— | 60 |
河北 | 本科提前批B【音樂表演(器樂)鋼琴(不分文理)】 | 專業(yè)分161 | 專業(yè)分144 | 60 | |
河北 | 本科提前批B【音樂表演(器樂)竹笛(不分文理)】 | 專業(yè)分172 | 專業(yè)分172 | 60 | |
河北 | 本科提前批B【音樂表演(聲樂)(不分文理)】 | 專業(yè)分173 | 專業(yè)分167 | 60 | |
河北 | 本科提前批B【視覺傳達(dá)設(shè)計(不分文理)】 | 綜合分972 | 綜合分908 | —— | 60 |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【錄音藝術(shù)(藝?yán)恚?/td> | 專業(yè)分208 | 專業(yè)分208 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【音樂學(xué)(師范)(藝?yán)恚?/td> | 綜合分671.1 | 綜合分661 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【舞蹈學(xué)(藝?yán)恚?/td> | 專業(yè)分215.2 | 專業(yè)分209 | ||
遼寧省 | 藝術(shù)二批【音樂表演(聲樂)(藝?yán)恚?/td> | 專業(yè)分278 | 專業(yè)分256.7 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【音樂表演(器樂)(鋼琴)(藝?yán)恚?/td> | 專業(yè)分252 | 專業(yè)分252 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【音樂表演(器樂)(古箏)(藝?yán)恚?/td> | 專業(yè)分260.8 | 專業(yè)分260.8 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【音樂表演(器樂)(單簧管)(藝?yán)恚?/td> | 專業(yè)分216 | 專業(yè)分216 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【音樂表演(器樂)(小號)(藝?yán)恚?/td> | 專業(yè)分261 | 專業(yè)分261 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【視覺傳達(dá)設(shè)計(藝?yán)恚?/td> | 綜合分828 | 綜合分763.8 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【視覺傳達(dá)設(shè)計(綜合繪畫)(藝?yán)恚?/td> | 綜合分869 | 綜合分869 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【環(huán)境設(shè)計(藝?yán)恚?/td> | 綜合分756.4 | 綜合分756.4 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【數(shù)字媒體藝術(shù)(藝?yán)恚?/td> | 綜合分956.6 | 綜合分808.4 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【動畫(藝?yán)恚?/td> | 綜合分848 | 綜合分782.4 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【表演(藝文)】 | 專業(yè)分241.9 | 專業(yè)分191.7 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【播音與主持藝術(shù)(藝文)】 | 專業(yè)分230 | 專業(yè)分164.3 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【廣播影視編導(dǎo)(藝文)】 | 文化分497 | 文化分450 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【音樂學(xué)(師范)(藝文)】 | 綜合分763.9 | 綜合分604 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【舞蹈學(xué)(藝文)】 | 專業(yè)分257.8 | 專業(yè)分217.6 | ||
遼寧省 | 藝術(shù)二批【音樂表演(聲樂)(藝文)】 | 專業(yè)分277.4 | 專業(yè)分248.8 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【音樂表演(器樂)(鋼琴)(藝文)】 | 專業(yè)分256 | 專業(yè)分239 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【表演(藝?yán)恚?/td> | 專業(yè)分211.4 | 專業(yè)分201 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【播音與主持藝術(shù)(藝?yán)恚?/td> | 專業(yè)分221 | 專業(yè)分175.7 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【廣播影視編導(dǎo)(藝?yán)恚?/td> | 文化分449 | 文化分410 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【音樂表演(器樂)(古箏)(藝文)】 | 專業(yè)分264.8 | 專業(yè)分264.8 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【音樂表演(器樂)(單簧管)(藝文)】 | 專業(yè)分223 | 專業(yè)分223 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【音樂表演(器樂)(小號)(藝文)】 | 專業(yè)分238.3 | 專業(yè)分238.3 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【音樂表演(器樂)(雙排鍵電子琴)(藝文)】 | 專業(yè)分279 | 專業(yè)分279 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【音樂表演(器樂)(二胡)(藝文)】 | 專業(yè)分220.3 | 專業(yè)分220.3 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【音樂表演(器樂)(琵琶)(藝文)】 | 專業(yè)分225.5 | 專業(yè)分225.5 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【音樂表演(器樂)(吉他)(藝文)】 | 專業(yè)分239.2 | 專業(yè)分239.2 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【音樂表演(器樂)(流行打擊樂)(藝文)】 | 專業(yè)分274.5 | 專業(yè)分274.5 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【美術(shù)學(xué)(師范)(藝文)】 | 綜合分973.8 | 綜合分881.8 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【視覺傳達(dá)設(shè)計(藝文)】 | 綜合分1031.6 | 綜合分866.2 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【視覺傳達(dá)設(shè)計(綜合繪畫)(藝文)】 | 綜合分913.4 | 綜合分847.2 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【環(huán)境設(shè)計(藝文)】 | 綜合分990.2 | 綜合分907.8 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【數(shù)字媒體藝術(shù)(藝文)】 | 綜合分928.8 | 綜合分840.8 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【動畫(藝文)】 | 綜合分917.6 | 綜合分741.4 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批【戲劇影視美術(shù)設(shè)計(藝文)】 | 綜合分892.8 | 綜合分832.8 | 60 | |
黑龍江 | 藝術(shù)一批【播音與主持藝術(shù)(藝文)】 | 專業(yè)分257 | 專業(yè)分252 | 60 | |
黑龍江 | 藝術(shù)一批【動畫(藝?yán)恚?/td> | 綜合分865 | 綜合分789 | 60 | |
黑龍江 | 藝術(shù)一批【動畫(藝文)】 | 綜合分881 | 綜合分707 | 60 | |
黑龍江 | 藝術(shù)一批【廣播電視編導(dǎo)(藝文)】 | 文化分454 | 文化分348 | 60 | |
黑龍江 | 藝術(shù)一批【環(huán)境設(shè)計(藝文)】 | 綜合分888 | 綜合分859 | 60 | |
黑龍江 | 藝術(shù)一批【錄音藝術(shù)(藝文)】 | 專業(yè)分135 | 專業(yè)分133 | 60 | |
黑龍江 | 藝術(shù)一批【視覺傳達(dá)設(shè)計(藝文)】 | 綜合分873 | 綜合分852 | 60 | |
黑龍江 | 藝術(shù)一批【視覺傳達(dá)設(shè)計(綜合繪畫)(藝文)】 | 綜合分839 | 綜合分819 | 60 | |
黑龍江 | 藝術(shù)一批【數(shù)字媒體藝術(shù)(藝?yán)恚?/td> | 綜合分812 | 綜合分798 | 60 | |
黑龍江 | 藝術(shù)一批【數(shù)字媒體藝術(shù)(藝文)】 | 綜合分837 | 綜合分830 | 60 | |
黑龍江 | 藝術(shù)一批【戲劇影視美術(shù)設(shè)計(藝?yán)恚?/td> | 綜合分803 | 綜合分803 | 60 | |
黑龍江 | 藝術(shù)一批【戲劇影視美術(shù)設(shè)計(藝文)】 | 綜合分849 | 綜合分833 | 60 | |
黑龍江 | 藝術(shù)一批【音樂表演(器樂)(鋼琴)(藝?yán)恚?/td> | 專業(yè)分137 | 專業(yè)分121 | 60 | |
黑龍江 | 藝術(shù)一批【音樂表演(器樂)(鋼琴)(藝文)】 | 專業(yè)分134 | 專業(yè)分124 | 60 | |
黑龍江 | 藝術(shù)一批【音樂表演(聲樂)(藝文)】 | 專業(yè)分129 | 專業(yè)分120 | 60 | |
黑龍江 | 藝術(shù)一批【環(huán)境設(shè)計(藝?yán)恚?/td> | 綜合分866 | 綜合分866 | 60 | |
黑龍江 | 藝術(shù)一批【視覺傳達(dá)設(shè)計(藝?yán)恚?/td> | 綜合分835 | 綜合分835 | 60 | |
黑龍江 | 藝術(shù)一批【視覺傳達(dá)設(shè)計(綜合繪畫)(藝?yán)恚?/td> | 綜合分855 | 綜合分855 | 60 | |
黑龍江 | 藝術(shù)一批【錄音藝術(shù)(藝?yán)恚?/td> | 專業(yè)分122 | 專業(yè)分122 | 60 | |
黑龍江 | 藝術(shù)一批【播音與主持藝術(shù)(藝?yán)恚?/td> | 專業(yè)分247 | 專業(yè)分243 | 60 | |
黑龍江 | 藝術(shù)一批【廣播電視編導(dǎo)(藝?yán)恚?/td> | 文化分392 | 文化分346 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批征集【美術(shù)學(xué)(師范)(藝?yán)恚?/td> | 綜合分793.8 | 綜合分789.6 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批征集【戲劇影視美術(shù)設(shè)計(藝?yán)恚?/td> | 綜合分783.4 | 綜合分781.6 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批征集【動畫(藝?yán)恚?/td> | 綜合分916.6 | 綜合分790.2 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批征集【環(huán)境設(shè)計(藝?yán)恚?/td> | 綜合分831.8 | 綜合分831.8 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批征集【視覺傳達(dá)設(shè)計(綜合繪畫)(藝?yán)恚?/td> | 綜合分789.2 | 綜合分789.2 | 60 | |
遼寧省 | 藝術(shù)二批征集【數(shù)字媒體藝術(shù)(藝?yán)恚?/td> | 綜合分812.8 | 綜合分783 | 60 | |
山東省 | 藝術(shù)本科一批【數(shù)字媒體藝術(shù)(藝文)】 | 綜合分917 | 綜合分782 | 60 | |
山東省 | 藝術(shù)本科一批【戲劇影視美術(shù)設(shè)計(藝?yán)恚?/td> | 綜合分885.32 | 綜合分885.32 | 60 | |
山東省 | 藝術(shù)本科一批【戲劇影視美術(shù)設(shè)計(藝文)】 | 綜合分872.68 | 綜合分871.68 | 60 | |
山東省 | 藝術(shù)本科一批【視覺傳達(dá)設(shè)計(綜合繪畫)(藝?yán)恚?/td> | 綜合分951 | 綜合分951 | 60 | |
山東省 | 藝術(shù)本科一批【動畫(藝?yán)恚?/td> | 綜合分926 | 綜合分921 | 60 | |
山東省 | 藝術(shù)本科一批【動畫(藝文)】 | 綜合分939.34 | 綜合分834.34 | 60 | |
山東省 | 藝術(shù)本科一批【環(huán)境設(shè)計(藝?yán)恚?/td> | 綜合分898.66 | 綜合分898.66 | 60 | |
山東省 | 藝術(shù)本科一批【環(huán)境設(shè)計(藝文)】 | 綜合分967 | 綜合分881.34 | 60 | |
山東省 | 藝術(shù)本科一批【視覺傳達(dá)設(shè)計(藝?yán)恚?/td> | 綜合分763 | 綜合分763 | 60 | |
山東省 | 藝術(shù)本科一批【視覺傳達(dá)設(shè)計(藝文)】 | 綜合分992 | 綜合分886.34 | 60 | |
山東省 | 藝術(shù)本科一批【視覺傳達(dá)設(shè)計(綜合繪畫)(藝文)】 | 綜合分902.34 | 綜合分889.32 | 60 | |
山東省 | 藝術(shù)本科一批【數(shù)字媒體藝術(shù)(藝?yán)恚?/td> | 綜合分923.32 | 綜合分895.66 | 60 |
返回2015列表
文章作者:星干線
上一篇: 沈陽師范大學(xué)
上一篇: 渤海大學(xué)
客服人員將竭誠為您服務(wù)!