您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:江蘇大學(xué)2018-11-05 19:04:27
省標(biāo) | 批次 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
1401 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 36 | 530 | 515 | 519.25 | 文化:225 專業(yè):170 |
1401 | 藝術(shù) | 動畫 | 17 | 520 | 515 | 515.94 | |
1401 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 37 | 537 | 516 | 519.62 | |
1401 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 23 | 533 | 518 | 521.52 | |
1401 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 14 | 523 | 518 | 519.71 | |
1401 | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 16 | 526 | 515 | 517.81 |
批次 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | 619 | 605 | 614 | 文化:328 專業(yè):198 |
藝術(shù) | 動畫 | 2 | 626 | 613 | 619.5 | |
藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 624 | 606 | 613.5 | |
藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 2 | 621 | 608 | 614.5 | |
藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 621 | 616 | 618.5 | |
藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 611 | 604 | 607.5 |
批次 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 666 | 666 | 666 |
文化:286 專業(yè):184 |
藝術(shù) | 動畫 | 1 | 670 | 670 | 670 | |
藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 677 | 661 | 666.33 | |
藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 2 | 661 | 660 | 660.5 | |
藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 665 | 665 | 665 | |
藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 665 | 664 | 664.5 |
批次 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 6 | 791 | 729 | 757.5 | 文化:328 專業(yè):315 |
藝術(shù) | 動畫 | 4 | 749 | 671 | 718.75 | |
藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 775 | 740 | 759.25 | |
藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 3 | 745 | 722 | 735.33 | |
藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 8 | 798 | 715 | 762.88 | |
藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 733 | 680 | 710 |
批次 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 787 | 782 | 784.5 |
文化:316 專業(yè):190 |
藝術(shù) | 動畫 | 2 | 782 | 781 | 781.5 | |
藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 784 | 782 | 783 | |
藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 2 | 788 | 781 | 784.5 | |
藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 783 | 783 | 783 | |
藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | 781 | 781 | 781 |
批次 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
藝術(shù)類 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 6 | 865 | 780 | 805 | 文化:319 專業(yè):308 |
藝術(shù)類 | 動畫 | 4 | 800 | 776 | 787 | |
藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 6 | 839 | 815 | 821 | |
藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 3 | 830 | 791 | 808 | |
藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6 | 813 | 796 | 801 | |
藝術(shù)類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 812 | 779 | 793 |
客服人員將竭誠為您服務(wù)!