您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來(lái)源:齊齊哈爾大學(xué) 2015-12-24 00:17:00
2015年吉林省藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線——第一批A段
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | ??紝?zhuān)業(yè)課 | 文化課 | ||
最高分 | 最低分 | 合格線 | |||
藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 175.34 | 175.34 | 169.67 | 281 |
藝術(shù)(文) | 繪畫(huà) | 171.00 | 171.00 | 169.67 | 281 |
藝術(shù)(文) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 172.34 | 172.34 | 169.67 | 281 |
藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 181.00 | 173.00 | 169.67 | 281 |
藝術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 173.00 | 172.33 | 169.67 | 281 |
藝術(shù)(文) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 172.66 | 172.66 | 169.67 | 281 |
藝術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 179.00 | 179.00 | 169.67 | 263 |
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 省統(tǒng)考專(zhuān)業(yè)課 | 文化課 | ||
最高分 | 最低分 | 合格線 | |||
藝術(shù)(文) | 繪畫(huà) | 352.00 | 352.00 | 215.00 | 281 |
藝術(shù)(文) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 347.00 | 341.00 | 215.00 | 281 |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取最低分 | |
一志愿 | 二志愿 | |
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 134 | |
音樂(lè)表演(鍵盤(pán)) | 135 | |
音樂(lè)表演(西洋管弦) | 125 | |
音樂(lè)表演(民族管弦) | 121 | 129 |
音樂(lè)表演(現(xiàn)代音樂(lè)) | 器樂(lè)115,音樂(lè)學(xué)116,調(diào)劑服從134 | |
音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) | 135 | |
美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 227 | |
繪畫(huà) | 221 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 222 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 221 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 221 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 222 | |
舞蹈編導(dǎo) | 192 | 203 |
戲劇影視文學(xué) | 文化課成績(jī)319 | |
播音與主持藝術(shù) | 文化課成績(jī)338 | |
注: 1.音樂(lè)表演(現(xiàn)代音樂(lè)):錄取服從調(diào)劑的器樂(lè)類(lèi)和音樂(lè)學(xué)類(lèi)考生4人,取考生器樂(lè)和音樂(lè)學(xué)兩項(xiàng)專(zhuān)業(yè)課成績(jī)中的最高成績(jī)排序擇優(yōu)錄取,134分段有3人,計(jì)劃缺額2人,比較另外一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)課成績(jī)(被錄取考生專(zhuān)業(yè)課成績(jī)最低130分)擇優(yōu)錄取2人。 2.播音與主持藝術(shù):文化課成績(jī)338分段有2人,計(jì)劃缺額1人,比較專(zhuān)業(yè)課成績(jī)擇優(yōu)錄取1人,被錄取考生專(zhuān)業(yè)課成績(jī)251分。 |
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)課 | 文化課 | |
最高分 | 最低分 | |||
文史類(lèi) | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 178 | 40 | 200 |
文史類(lèi) | 舞蹈編導(dǎo) | 260 | 260 | 200 |
文史類(lèi) | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 207 | 202 | 200 |
文史類(lèi) | 繪畫(huà) | 119 | 119 | 200 |
文史類(lèi) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 87 | 87 | 200 |
文史類(lèi) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 197 | 197 | 200 |
2015年河南省藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線——提前批藝術(shù)
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | ??紝?zhuān)業(yè)課 | 文化課 | ||
最高分 | 最低分 | 合格線 | |||
文科綜合 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 88.40 | 87.80 | 83.20 | 296 |
文科綜合 | 音樂(lè)表演(西洋管弦) | 76.00 | 76.00 | 65.00 | 296 |
文科綜合 | 音樂(lè)表演(民族管弦) | 65.90 | 65.90 | 63.30 | 296 |
文科綜合 | 舞蹈編導(dǎo) | 80.00 | 76.00 | 76.00 | 296 |
文科綜合 | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 174.00 | 170.33 | 169.67 | 296 |
文科綜合 | 繪畫(huà) | 179.67 | 170.33 | 169.67 | 296 |
文科綜合 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 181.00 | 170.00 | 169.67 | 296 |
文科綜合 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 182.00 | 171.00 | 169.67 | 296 |
文科綜合 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 183.00 | 176.34 | 169.67 | 296 |
文科綜合 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 183.67 | 172.67 | 169.67 | 296 |
理科綜合 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 92.00 | 84.30 | 83.20 | 296 |
理科綜合 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 175.66 | 175.66 | 169.67 | 296 |
理科綜合 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 174.67 | 171.67 | 169.67 | 296 |
理科綜合 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 180.34 | 180.34 | 169.67 | 296 |
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文化課 | 專(zhuān)業(yè)課???br /> 合格線 | ||
最高分 | 最低分 | 合格線 | |||
文科綜合 | 戲劇影視文學(xué) | 425.00 | 365.00 | 296.00 | 66.00 |
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 綜合分 | 文化課省控線 | 專(zhuān)業(yè)課???br /> 合格線 | |
最高分 | 最低分 | ||||
文科綜合 | 播音與主持藝術(shù) | 71.36 | 65.28 | 296.00 | 83.00 |
2015年湖南省藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線——提前批藝術(shù)
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 校考專(zhuān)業(yè)課 | 文化課 | ||
最高分 | 最低分 | 合格線 | |||
音樂(lè)(文) | 音樂(lè)表演(鍵盤(pán)) | 80.10 | 72.30 | 71.20 | 312 |
音樂(lè)(文) | 音樂(lè)表演(民族管弦) | 78.80 | 76.60 | 71.70 | 312 |
音樂(lè)(文) | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 89.90 | 85.50 | 84.10 | 312 |
音樂(lè)(文) | 音樂(lè)表演(西洋管弦) | 85.70 | 78.00 | 68.00 | 312 |
音樂(lè)(文) | 舞蹈編導(dǎo) | 89.00 | 84.00 | 83.00 | 312 |
音樂(lè)(理) | 音樂(lè)表演(民族管弦) | 81.90 | 81.90 | 71.70 | 295 |
音樂(lè)(理) | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 90.50 | 85.70 | 84.10 | 295 |
音樂(lè)(理) | 音樂(lè)表演(西洋管弦) | 78.00 | 74.40 | 68.00 | 295 |
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 省聯(lián)考專(zhuān)業(yè)課 | 文化課 | ||
最高分 | 最低分 | 合格線 | |||
美術(shù)(文) | 繪畫(huà) | 247.00 | 231.00 | —— | 312 |
美術(shù)(文) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 239.00 | 239.00 | —— | 312 |
美術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 243.00 | 242.00 | —— | 312 |
美術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 251.00 | 249.00 | —— | 312 |
美術(shù)(文) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 249.00 | 237.00 | —— | 312 |
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文化課 | 專(zhuān)業(yè)課???br /> 合格線 | ||
最高分 | 最低分 | 合格線 | |||
音樂(lè)(文) | 戲劇影視文學(xué) | 446.00 | 347.00 | 312 | 67.00 |
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 綜合分 | 文化課省控線 | 專(zhuān)業(yè)課???br /> 合格線 | |
最高分 | 最低分 | ||||
音樂(lè)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 71.36 | 65.28 | 312 | 83.00 |
2015年江西省藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線——提前本科
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)課 | 文化課 | ||
最高分 | 最低分 | 合格線 | |||
藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 171.66 | 169.67 | 168.33 | 200 |
藝術(shù)(文) | 繪畫(huà) | 186.33 | 172.34 | 168.33 | 200 |
藝術(shù)(文) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 178.00 | 175.66 | 168.33 | 200 |
藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 178.34 | 173.00 | 168.33 | 200 |
藝術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 188.00 | 175.00 | 168.33 | 200 |
藝術(shù)(文) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 179.00 | 171.00 | 168.33 | 200 |
2015年江蘇省藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線——藝術(shù)公辦三小批
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)課 | 文化課 | ||
最高分 | 最低分 | 合格線 | |||
藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 88.60 | 86.00 | 81.5 | 180 |
藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)表演(西洋管弦) | 61.90 | 61.90 | 61.9 | 180 |
藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)表演(民族管弦) | 84.20 | 70.10 | 69.5 | 180 |
藝術(shù)類(lèi) | 舞蹈編導(dǎo) | 85.00 | 82.00 | 82 | 180 |
藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 180.33 | 180.33 | 169.34 | 180 |
藝術(shù)類(lèi) | 繪畫(huà) | 184.66 | 173.34 | 169.34 | 180 |
藝術(shù)類(lèi) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 178.33 | 174.33 | 169.34 | 180 |
藝術(shù)類(lèi) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 188.00 | 175.00 | 169.34 | 180 |
藝術(shù)類(lèi) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 180.34 | 177.00 | 169.34 | 180 |
藝術(shù)類(lèi) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 174.66 | 174.33 | 169.34 | 180 |
2015年甘肅省藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線——提前批
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)課 | 文化課 | ||
最高分 | 最低分 | 合格線 | |||
藝術(shù)(文理兼收) | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 168.33 | 168.33 | 163.34 | 200 |
藝術(shù)(文理兼收) | 繪畫(huà) | 177.00 | 163.66 | 163.34 | 200 |
藝術(shù)(文理兼收) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 168.66 | 163.34 | 163.34 | 200 |
藝術(shù)(文理兼收) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 178.00 | 167.33 | 163.34 | 200 |
藝術(shù)(文理兼收) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 167.66 | 164.00 | 163.34 | 200 |
藝術(shù)(文理兼收) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 171.66 | 164.67 | 163.34 | 200 |
2015年河北省藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線——本科提前批A
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)課 | 文化課省控線 | ||
最高分 | 最低分 | 合格線 | |||
聲樂(lè)???/p> | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 91.40 | 86.00 | 85.5 | 308 |
聲樂(lè)???/p> | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) | 82.10 | 77.00 | 77 | 308 |
器樂(lè)???/p> | 音樂(lè)表演(西洋管弦) | 91.00 | 81.10 | 81.1 | 308 |
器樂(lè)???/p> | 音樂(lè)表演(民族管弦) | 90.20 | 85.30 | 83.8 | 308 |
器樂(lè)校考 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) | 80.80 | 78.40 | 77 | 308 |
舞蹈???/p> | 舞蹈編導(dǎo) | 91.00 | 84.00 | 83 | 308 |
美術(shù)???/p> | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 176.67 | 171.34 | 168.33 | 308 |
美術(shù)???/p> | 繪畫(huà) | 180.66 | 169.33 | 168.33 | 308 |
美術(shù)校考 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 185.00 | 172.33 | 168.33 | 308 |
美術(shù)???/p> | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 186.34 | 173.00 | 168.33 | 308 |
美術(shù)???/p> | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 176.33 | 175.00 | 168.33 | 308 |
美術(shù)???/p> | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 173.67 | 171.00 | 168.33 | 308 |
注:1.舞蹈編導(dǎo)專(zhuān)業(yè)錄取校考最低分為84分,同分段有5人,錄取1人,參考文化課,錄取文化課成績(jī)最高的考生(文化課成績(jī)?yōu)?55分); |
2015年內(nèi)蒙古美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線——本科提前A
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)課 | 文化課 | ||
最高分 | 最低分 | 合格線 | 省控線 | ||
漢授美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 206 | 206 | 166 | 226 |
漢授美術(shù) | 繪畫(huà) | 206 | 206 | 166 | 226 |
漢授美術(shù) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 215 | 208 | 166 | 226 |
漢授美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 210 | 209 | 166 | 226 |
漢授美術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 208 | 208 | 166 | 226 |
漢授美術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 210 | 208 | 166 | 226 |
返回2015列表
文章作者:星干線
上一篇: 綏化學(xué)院
上一篇: 哈爾濱學(xué)院
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!