您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:河北傳媒學院2020-01-11 11:42:16
一、報名省份
江西、吉林、遼寧、廣東、廣西、北京、天津、陜西、浙江、江蘇、湖北、重慶、云南、新疆等?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)
二、報名方法
1.江西、吉林、遼寧、廣東、廣西、北京、天津、陜西、浙江、江蘇、湖北、重慶、云南、新疆等?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)考生,請登錄藝術(shù)升平臺(http://www.artstudent.cn)報名??荚囍辉O河北傳媒學院(興安校區(qū))考點。
網(wǎng)上報名及繳費時間:2020年1月9日-2月16日;
打印準考證時間:2020年2月9-16日;
考試時間:2020年2月26-28日。
2.表演、表演(學前表演)、表演(體育表演)、表演(國標舞)等專業(yè)初試采用網(wǎng)絡面試,通過“小藝幫”APP網(wǎng)上報名。復試只設河北傳媒學院(興安校區(qū))考點。
報名時間為2020年1月9日-2月9日;
考試時間為2020年1月10日-2月10日。
三、各省份擬招生專業(yè)
省份 | 招考類型 | 專業(yè)名稱 |
北京 | ???/td> | 表演、播音與主持藝術(shù)、廣播電視編導、攝影、戲劇影視文學 |
廣東 | 校考 | 播音與主持藝術(shù)、攝影、數(shù)字媒體藝術(shù)、戲劇影視文學、影視攝影與制作 |
廣西 | 校考 | 戲劇影視文學、影視攝影與制作 |
湖北 | 校考 | 書法學 |
吉林 | ???/td> | 表演、播音與主持藝術(shù)、廣播電視編導 |
江蘇 | ???/td> | 表演、表演(學前表演)、播音與主持藝術(shù)、廣播電視編導、攝影、書法學、戲劇影視導演、戲劇影視文學、影視攝影與制作 |
江西 | 校考 | 表演、表演(國標舞)、表演(體育表演)、播音與主持藝術(shù)、廣播電視編導、攝影、書法學、數(shù)字媒體藝術(shù)、戲劇影視導演、戲劇影視文學、藝術(shù)與科技、影視攝影與制作 |
遼寧 | ???/td> | 錄音藝術(shù)、攝影 |
陜西 | ???/td> | 表演、播音與主持藝術(shù)、廣播電視編導、攝影、書法學 |
天津 | ???/td> | 表演、攝影、影視攝影與制作 |
新疆 | ???/td> | 播音與主持藝術(shù)、廣播電視編導、影視攝影與制作 |
云南 | ???/td> | 廣播電視編導、戲劇影視文學 |
浙江 | ???/td> | 表演、播音與主持藝術(shù)、廣播電視編導 |
重慶 | 校考 | 錄音藝術(shù)、攝影、影視攝影與制作 |
省份 | 專業(yè)名稱 | 省統(tǒng)考科類 | 省統(tǒng)考子科類 |
北京 | 表演 | 無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 |
戲劇影視文學 | 無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
廣播電視編導 | 無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
播音與主持藝術(shù) | 無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
攝影 | 無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
天津 | 表演 | 無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 |
影視攝影與制作 | 無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
攝影 | 無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
遼寧 | 錄音藝術(shù) | 無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 |
攝影 | 無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
吉林 | 表演 | 無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 |
廣播電視編導 | 無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
播音與主持藝術(shù) | 無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
江蘇 | 表演 | 無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 |
表演(學前表演) | 無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
戲劇影視文學 | 無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
廣播電視編導 | (D)戲劇與影視學類 | (BD)編導 | |
戲劇影視導演 | 無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
播音與主持藝術(shù) | 無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
影視攝影與制作 | 無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
攝影 | 無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
書法學 | 無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
浙江 | 表演 | (D)戲劇與影視學類 | (04)影視表演類 |
廣播電視編導 | (D)戲劇與影視學類 | (07)編導類 | |
播音與主持藝術(shù) | (D)戲劇與影視學類 | (06)播音主持類 | |
江西 | 表演 | (0)無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 |
表演(體育表演) | (0)無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
表演(國標舞) | (0)無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
戲劇影視文學 | (D)戲劇與影視學類 | (D1)戲劇影視文學(廣播電視編導) | |
廣播電視編導 | (D)戲劇與影視學類 | (D1)戲劇影視文學(廣播電視編導) | |
戲劇影視導演 | (0)無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
播音與主持藝術(shù) | (F)播音與主持藝術(shù)專業(yè) | (F1)播音與主持藝術(shù) | |
影視攝影與制作 | (0)無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
攝影 | (0)無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
書法學 | (0)無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | (0)無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
藝術(shù)與科技 | (0)無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
湖北 | 書法學 | (0)無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 |
廣東 | 戲劇影視文學 | (0)無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 |
播音與主持藝術(shù) | (0)無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
影視攝影與制作 | (0)無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
攝影 | (0)無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | (0)無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
廣西 | 戲劇影視文學 | (D)戲劇與影視學類 | (61)廣播影視編導類 |
影視攝影與制作 | (D)戲劇與影視學類 | (61)廣播影視編導類 | |
重慶 | 錄音藝術(shù) | (0)無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 |
影視攝影與制作 | (0)無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
攝影 | (0)無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
云南 | 戲劇影視文學 | (0)無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 |
廣播電視編導 | (0)無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
陜西 | 表演 | (0)無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 |
廣播電視編導 | (D)戲劇與影視學類 | (02)播音編導類 | |
播音與主持藝術(shù) | (D)戲劇與影視學類 | (02)播音編導類 | |
攝影 | (0)無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
書法學 | (0)無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
新疆 | 播音與主持藝術(shù) | (0)無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 |
廣播電視編導 | (0)無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 | |
影視攝影與制作 | (0)無省級統(tǒng)考 | (00)無省級統(tǒng)考 |
客服人員將竭誠為您服務!