您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來(lái)源:河北大學(xué) 2016-12-03 00:30:00
錄取分?jǐn)?shù)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低分 | 備注 |
北京 | 本科二批 | 文/理 | 564/524 | |
天津 | 本科二批A段 | 文/理 | 517/500 | 文中外合作征集469 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 漢授編導(dǎo)/其他藝術(shù) | 453/275.58 | |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文/理 | 507/511 | |
河北 | 本科提前批A | 文史 | 535/530 | 第一志愿/征集志愿 |
河北 | 本科提前批A | 聲樂(lè)聯(lián)考 | 161.5 | |
河北 | 本科提前批A | 器樂(lè)聯(lián)考 | 音樂(lè)學(xué)(鋼琴)136.5、音樂(lè)學(xué)(手風(fēng)琴)120.6、音樂(lè)學(xué)(二胡)164.9、音樂(lè)學(xué)(古箏)169.5、音樂(lè)學(xué)(大提琴)122.8 | |
河北 | 本科提前批A | 舞蹈聯(lián)考 | 165.3 | 需男生不低于175厘米,女生不低于165厘米 |
河北 | 本科提前批A | 美術(shù)聯(lián)考 | 250 | |
河北 | 本科提前批A | 美術(shù)聯(lián)考 | 194 | 中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè),需英語(yǔ)成績(jī)不低于75分 |
河北 | 本科提前批A | 聯(lián)考未涉及 | 播音與主持藝術(shù)290.2、書(shū)法學(xué)168.33、戲劇與影視學(xué)類(lèi)484、(中外合作辦學(xué))戲劇影視文學(xué)448 | |
河北 | 本科提前批A | 理工 | 525/552 | 第一志愿/征集志愿 |
河北 | 本科提前批B | 文史 | 536/501 | 第一志愿/征集志愿 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 552/556 | 第一志愿/征集志愿 |
河北 | 本科一批 | 文/理 | 566/567 | 第一志愿 |
河北 | 本科一批(醫(yī)學(xué)部) | 文/理 | 544/543 | 第一志愿 |
河北 | 地方專(zhuān)項(xiàng)(醫(yī)學(xué)部) | 文/理 | 535/532 | 第一志愿 |
山西 | 第一批本科B類(lèi) | 文/理 | 523/527 | 征集520/526 |
山西 | 第一批本科B類(lèi) | 藝術(shù)綜合 | 81.72/231.29 書(shū)法學(xué)/播音與主持藝術(shù) | |
遼寧 | 本科一批 | 文/理 | 542/547 | 理工征集537 |
吉林 | 第一批A段 | 文/理 | 538/530 | 征集534/531 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科 | 美術(shù) | 207 | |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文/理 | 529/549 | |
江蘇 | 藝術(shù)公辦2小批 | 美術(shù) | 199/225 | 第一志愿/征集志愿 |
江蘇 | 本科二批 | 文/理 | 347/343 | |
浙江 | 藝術(shù)第二批 | 美術(shù)/戲劇 | 76/468 | |
安徽 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 音樂(lè) | 150.9 | |
安徽 | 本科一批 | 文/理 | 545/557 | 理工征集599 |
福建 | 本科一批 | 文/理 | 521/497 | 征集516/526 |
江西 | 提前批A | 美術(shù)/戲劇 | 205.34/426 | |
江西 | 一本 | 文/理 | 531/548 | 理工征集576 |
山東 | 本科一批 | 文/理 | 269.34/272.33 美術(shù)類(lèi) | |
山東 | 本科二批 | 文/理 | 538/551 | 理工中外合作518 |
河南 | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè)本科A段 | 文/理 | 243/256 | 書(shū)法學(xué) |
河南 | 本科一批 | 文/理 | 537/558 | 理工征集580 |
湖北 | 本科二批 | 文/理 | 516/507 | |
湖南 | 本科二批 | 文/理 | 524/517 | |
湖南 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 音樂(lè) | 227 | |
海南 | 本科一批 | 文/理 | 676/627 | 征集志愿672/638 |
重慶 | 本科二批 | 文/理 | 523/520 | |
四川 | 本科二批 | 文/理 | 543/535 | |
貴州 | 本科一批 | 文 | 574 | |
云南 | 一本 | 文/理 | 580/535 | 征集志愿584/531 |
陜西 | 本科二批 | 文/理 | 510/469 | 理工征集469 |
青海 | 本科一批 | 文/理 | 462/422 | 征集志愿466/461 |
新疆 | 對(duì)口援疆本一 | 文/理 | 497/482 |
返回2016列表
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!