您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來(lái)源:海南大學(xué) 2015-12-23 23:12:00
序號(hào) | 省份 | 招生批次 | 專業(yè)名稱 | 當(dāng)?shù)厮囆g(shù)文文化課分?jǐn)?shù)線 | 招生計(jì)劃 | 實(shí)際錄取 | 未完成計(jì)劃 | 錄取專業(yè)成績(jī)排名和院校志愿 |
1 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 296 | 10 | 11 | 1 | 1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、13名(一志愿) |
繪畫(huà) | 296 | 12 | 12 | 0 | 1、2、3、5、5、9、14、16、17、19、22、23名(一志愿) | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 296 | 4 | 4 | 0 | 1、2、3、4名(一志愿) | |||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 296 | 4 | 6 | 2 | 2、4、6、10、15、16名(一志愿) | |||
音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 296 | 4 | 2 | -2 | 5、10名(一志愿) | |||
舞蹈編導(dǎo) | 296 | 5 | 4 | -1 | 5、20名(一志愿),5、17名(二志愿),生源不足 | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演) | 296 | 6 | 7 | 1 | 6、9、10、11、13、14、16名(一志愿) | |||
戲劇影視文學(xué)(影視編導(dǎo)) | 352 | 22 | 22 | 0 | 1、2、4、5、7、8、11、12、16、18、19、20、22、24、24、26、26、30、30、30、35、37名(一志愿) | |||
合計(jì) | 67 | 68 | 1 | |||||
2 | 山東 | 本科提前批 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 332 | 8 | 8 | 0 | 3、4、5、8、9、11、13、14名(一志愿) |
繪畫(huà) | 332 | 6 | 6 | 0 | 4、6、8、17、22名(一志愿),22名(二志愿) | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 332 | 4 | 4 | 0 | 1、2、5、6名(一志愿) | |||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 332 | 4 | 4 | 0 | 1、4、10、11名(一志愿) | |||
音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 332 | 4 | 3 | -1 | 1、3、11名(一志愿),生源不足 | |||
舞蹈編導(dǎo) | 332 | 5 | 2 | -3 | 9、15名(一志愿),生源不足 | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演) | 332 | 6 | 3 | -3 | 1、3、8名(一志愿),生源不足 | |||
戲劇影視文學(xué)(影視編導(dǎo)) | 332 | 16 | 17 | 1 | 1、2、3、5、6、7、7、7、11、12、12、17、19、21、22、22、22名(一志愿) | |||
合計(jì) | 53 | 47 | -6 | |||||
3 | 甘肅 | 藝術(shù)本科一批 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 200 | 7 | 8 | 1 | 1、2、3、4、5、6、8、12名(一志愿) |
繪畫(huà) | 200 | 6 | 6 | 0 | 1、2、4、5、6、7名(一志愿) | |||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 200 | 5 | 9 | 4 | 1、2、3、4、5、6、6、9、15名(一志愿) | |||
音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 200 | 7 | 4 | -3 | 1、2、6、13名(一志愿),生源不足 | |||
舞蹈編導(dǎo) | 200 | 5 | 1 | -4 | 6名(一志愿),生源不足 | |||
合計(jì) | 30 | 28 | -2 | |||||
4 | 安徽 | ??妓囆g(shù)本科一批 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 350 | 7 | 7 | 0 | 1、4、5、10、12、13、15名(一志愿) |
繪畫(huà) | 350 | 7 | 7 | 0 | 1、5、6、8、10、15、15名(一志愿) | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 350 | 4 | 4 | 0 | 1、2、3、4名(一志愿) | |||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 350 | 5 | 5 | 0 | 6、7、12、14、17名(一志愿) | |||
合計(jì) | 23 | 23 | 0 | |||||
5 | 山西 | 提前藝術(shù)體育本科 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 300 | 6 | 6 | 0 | 1、3、3、5、7、9名(一志愿) |
繪畫(huà) | 300 | 3 | 3 | 0 | 1、2、3名(一志愿) | |||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 300 | 4 | 4 | 0 | 1、4、7、8名(一志愿) | |||
音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 300 | 6 | 6 | 0 | 1、6、8、12、16、23名(一志愿) | |||
舞蹈編導(dǎo) | 300 | 12 | 9 | -3 | 3、4、10、16、16、31、38、40、44名(一志愿) | |||
合計(jì) | 31 | 28 | -3 | |||||
6 | 湖南 | 本科提前批 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 312 | 10 | 10 | 0 | 1、3、4、6、6、8、10、13、13、16名(一志愿) |
繪畫(huà) | 312 | 6 | 8 | 2 | 1、3、5、7、8、11、15、17名(一志愿) | |||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 312 | 4 | 4 | 0 | 1、4、7、9名(一志愿) | |||
音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 312 | 6 | 8 | 2 | 1、2、4、10、12、15、17、17名(一志愿) | |||
舞蹈編導(dǎo) | 312 | 12 | 13 | 1 | 1、2、8、9、10、12、19、23、26、27、34、36、38名(一志愿) | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演) | 312 | 6 | 5 | -1 | 1、5、6、10、16名(一志愿) | |||
戲劇影視文學(xué)(影視編導(dǎo)) | 312 | 11 | 11 | 0 | 3、4、6、7、8、8、11、11、14、14、18名(一志愿) | |||
合計(jì) | 55 | 59 | 4 | |||||
7 | 江西 | 提前本科藝術(shù) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 200 | 9 | 9 | 0 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10名(一志愿) |
繪畫(huà) | 200 | 7 | 7 | 0 | 1、2、3、4、5、6、7名(一志愿) | |||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 200 | 4 | 3 | -1 | 1、6、8名(一志愿)生源不足 | |||
合計(jì) | 20 | 19 | -1 | |||||
8 | 湖北 | 本科提前批 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 285 | 6 | 6 | 0 | 5、6、8、8、10、14名(一志愿) |
繪畫(huà) | 285 | 4 | 4 | 0 | 1、3、4、6名(一志愿) | |||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)方向) | 305 | 4 | 4 | 0 | 3、14、15、16名(一志愿) | |||
舞蹈編導(dǎo) | 240 | 7 | 7 | 0 | 3、4、5、5、7、9、14名(一志愿) | |||
戲劇影視文學(xué)(影視編導(dǎo)) | 365 | 9 | 9 | 0 | 1、2、3、5、6、7、10、11、13名(一志愿) | |||
合計(jì) | 30 | 30 | 0 | |||||
9 | 福建 | 藝術(shù)類本科批A | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 300 | 8 | 8 | 0 | 1、4、5、6、7、9、10、11名(一志愿) |
繪畫(huà) | 300 | 7 | 7 | 0 | 2、4、5、7、11、12、13名(一志愿) | |||
合計(jì) | 15 | 15 | 0 | |||||
10 | 浙江 | 藝術(shù)第一批 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 350 | 7 | 6 | -1 | 9、14、18、22名(一志愿),5、27名(二志愿),生源不足 |
繪畫(huà) | 350 | 5 | 5 | 0 | 5、6、7、10、10名(一志愿) | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 350 | 4 | 4 | 0 | 7、8、9、12名(一志愿) | |||
合計(jì) | 16 | 15 | -1 | |||||
11 | 江蘇 | 藝術(shù)公辦1小批 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 180 | 7 | 7 | 0 | 1、2、3、4、4、6、6名(一志愿) |
繪畫(huà) | 180 | 4 | 4 | 0 | 1、2、3、4名(一志愿) | |||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 180 | 4 | 4 | 0 | 1、6、8、9名(一志愿) | |||
音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 180 | 7 | 7 | 0 | 2、5、9、11、13、15、16名(一志愿) | |||
戲劇影視文學(xué)(影視編導(dǎo)) | 180 | 10 | 11 | 1 | 3、4、4、4、7、9、13、14、18、19、19名(一志愿) | |||
合計(jì) | 32 | 33 | 1 | |||||
12 | 海南 | 本科提前批 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 383 | 3 | 5 | 2 | 聯(lián)考成績(jī)?yōu)?21、216、216、216、215(聯(lián)考第34名) |
繪畫(huà) | 383 | 2 | 3 | 1 | 聯(lián)考成績(jī)?yōu)?15、215、214(聯(lián)考第? 名) | |||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 383 | 2 | 2 | 0 | 聯(lián)考成績(jī)?yōu)?16、213(聯(lián)考第5名) | |||
音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 383 | 2 | 3 | 1 | 聯(lián)考成績(jī)?yōu)?10、204、201(聯(lián)考第11名) | |||
舞蹈編導(dǎo) | 383 | 3 | 6 | 3 | 聯(lián)考成績(jī)?yōu)?228、211、205、205、204、201(聯(lián)考第48名) | |||
合計(jì) | 12 | 19 | 7 | |||||
各專業(yè)合計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 90 | 91 | 1 | 備注:1、各專業(yè)合計(jì)對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)線欄的數(shù)字為該專業(yè)的預(yù)留計(jì)劃數(shù);2、我校對(duì)文化課成績(jī)不單獨(dú)劃線(戲劇影視文學(xué)專業(yè)要求達(dá)到生源省一本線的70%除外),其余專業(yè)只要達(dá)到各省劃定的我校藝術(shù)類專業(yè)錄取批次的文化課分?jǐn)?shù)線即可;3、海南省采用省藝術(shù)聯(lián)考成績(jī)錄取,平行志愿投檔;4、我校音樂(lè)表演(器樂(lè)方向)僅招收僅招大提琴、小提琴、鋼琴、古箏、二胡、揚(yáng)琴、琵琶、竹笛、嗩吶、中阮打擊樂(lè)、管樂(lè)12種樂(lè)器的考生。 | ||
繪畫(huà) | 1 | 70 | 72 | 2 | ||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 16 | 16 | 0 | |||||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 40 | 45 | 5 | |||||
音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 36 | 33 | -3 | |||||
舞蹈編導(dǎo) | 1 | 50 | 42 | -8 | ||||
服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演) | 18 | 17 | -1 | |||||
戲劇影視文學(xué)(影視編導(dǎo)) | 2 | 70 | 70 | 0 | ||||
全校合計(jì) | 6 | 390 | 386 | -4 |
上一篇: 返回列表
上一篇: 海南師范大學(xué)
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!