您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來(lái)源:未知 2015-12-23 23:11:00
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 省最低控制線 | 專(zhuān)業(yè)合格線 | 計(jì)劃 | 錄取數(shù) | 文化最低分 | 專(zhuān)業(yè)最低分 | 備注 |
廣西 | 本科提前批一志愿 | 文史 | 美術(shù)學(xué) | 247 | 223 | 42 | 42 | 247 | 227 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 |
本科提前批一志愿 | 理工 | 美術(shù)學(xué) | 208 | 223 | 17 | 17 | 208 | 224 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科提前批一志愿 | 文史 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 247 | 223 | 41 | 41 | 249 | 227 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科提前批一志愿 | 理工 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 208 | 223 | 15 | 15 | 220 | 223 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科提前批一志愿 | 文史 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 247 | 223 | 43 | 43 | 248 | 230 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科提前批一志愿 | 理工 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 208 | 223 | 16 | 16 | 212 | 232 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科提前批一志愿 | 文史 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 247 | 223 | 5 | 5 | 279 | 226 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科提前批一志愿 | 理工 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 208 | 223 | 2 | 2 | 250 | 233 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科提前批一志愿 | 文史 | 音樂(lè)學(xué) | 247 | 186 | 14 | 14 | 250 | 222 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科提前批一志愿 | 理工 | 音樂(lè)學(xué) | 208 | 186 | 2 | 2 | 270 | 210 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科提前批一志愿 | 文史 | 舞蹈學(xué) | 247 | 186 | 10 | 10 | 248 | 207 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科提前批一志愿 | 理工 | 舞蹈學(xué) | 208 | 186 | 7 | 7 | 225 | 199 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科提前批一志愿 | 文史 | 廣播電視編導(dǎo) | 247 | 215 | 40 | 40 | 250 | 216 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科提前批一志愿 | 理工 | 廣播電視編導(dǎo) | 208 | 215 | 13 | 13 | 234 | 216 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
河北 | 本科提前批B一志愿 | 音樂(lè)學(xué) | 308 | 127 | 3 | 1 | 406 | 127 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科提前批B一志愿 | 美術(shù)學(xué) | 308 | 210 | 2 | 2 | 334 | 214 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | ||
本科提前批B一志愿 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 308 | 210 | 4 | 4 | 311 | 222 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | ||
本科提前批B一志愿 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 308 | 210 | 4 | 4 | 315 | 217 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | ||
本科提前批B一志愿 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 308 | 210 | 2 | 2 | 336 | 216 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | ||
本科提前批B二志愿 | 音樂(lè) | 308 | 127 | 2 | 2 | 331 | 155 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | ||
山西 | 第二批本科B類(lèi)一志愿 | 綜合 | 美術(shù)學(xué) | 287 | 154 | 6 | 1 | 315 | 156 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 |
第二批本科B類(lèi)一志愿 | 綜合 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 287 | 154 | 14 | 2 | 332 | 155 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
第二批本科B類(lèi)一志愿 | 綜合 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 287 | 154 | 14 | 7 | 301 | 156 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
第二批本科B類(lèi)一志愿 | 綜合 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 287 | 154 | 5 | 1 | 354 | 158 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
第二批本科B類(lèi)一志愿 | 綜合 | 音樂(lè)學(xué) | 287 | 89 | 6 | 2 | 321 | 91 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
第二批本科B類(lèi)一志愿 | 綜合 | 舞蹈學(xué) | 287 | 84 | 12 | 12 | 287 | 84 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
第二批本科B類(lèi)一志愿 | 綜合 | 廣播電視編導(dǎo) | 287 | 214 | 30 | 30 | 300 | 216 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A一志愿 | 音樂(lè)學(xué) | 238 | 137 | 6 | 6 | 238 | 146 | 按專(zhuān)業(yè)錄取 | |
本科提前A | 舞蹈學(xué) | 238 | 68 | 2 | 4 | 218 | 92 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | ||
湖南 | 本科提前批一志愿 | 文史 | 廣播電視編導(dǎo) | 312 | 231 | 8 | 16 | 312 | 232 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 |
本科提前批一志愿 | 理工 | 廣播電視編導(dǎo) | 295 | 231 | 8 | 2 | 334 | 233 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科提前批一志愿 | 文史 | 音樂(lè)學(xué) | 312 | 87 | 8 | 16 | 318 | 87 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科提前批一志愿 | 理工 | 音樂(lè)學(xué) | 295 | 87 | 8 | 1 | 309 | 88 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科提前批一志愿 | 文史 | 舞蹈學(xué) | 312 | 85 | 5 | 6 | 327 | 85 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科提前批一志愿 | 文史 | 美術(shù)學(xué) | 312 | 220 | 2 | 2 | 347 | 236 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科提前批一志愿 | 文史 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 312 | 220 | 2 | 2 | 349 | 240 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科提前批一志愿 | 理工 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 295 | 220 | 1 | 1 | 310 | 232 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科提前批一志愿 | 文史 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 312 | 220 | 1 | 1 | 356 | 237 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科提前批一志愿 | 理工 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 295 | 220 | 1 | 1 | 306 | 233 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科提前批一志愿 | 文史 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 312 | 220 | 2 | 2 | 319 | 236 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
廣東 | 第二批本科A類(lèi)征集志愿 | 文理 | 音樂(lè)學(xué) | 330 | 207 | 3 | 11 | 318 | 204 | |
第二批本科A類(lèi)征集志愿 | 文理 | 廣播電視編導(dǎo) | 330 | 207 | 8 | 3 | 318 | 203 | ||
第二批本科A類(lèi)征集志愿 | 美術(shù)學(xué) | 285 | 195 | 2 | 2 | 385 | 223 | |||
第二批本科A類(lèi)征集志愿 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 285 | 195 | 3 | 3 | 365 | 222 | |||
第二批本科A類(lèi)征集志愿 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 285 | 195 | 3 | 3 | 340 | 225 | |||
第二批本科A類(lèi)征集志愿 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 285 | 195 | 2 | 2 | 340 | 220 | |||
貴州 | 藝術(shù)二本一志愿 | 廣播電視編導(dǎo) | 316 | 181 | 3 | 2 | 327 | 220 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
藝術(shù)二本一志愿 | 音樂(lè)學(xué) | 279 | 128 | 3 | 3 | 291 | 134 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | ||
藝術(shù)二本一志愿 | 舞蹈學(xué) | 260 | 133 | 3 | 3 | 334 | 135 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | ||
藝術(shù)二本一志愿 | 美術(shù)學(xué) | 298 | 180 | 2 | 4 | 393 | 195 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | ||
藝術(shù)二本一志愿 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 298 | 180 | 2 | 2 | 307 | 199 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | ||
藝術(shù)二本一志愿 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 298 | 180 | 2 | 2 | 383 | 191 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | ||
藝術(shù)二本一志愿 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 298 | 180 | 2 | 3 | 379 | 189 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | ||
江蘇 | 藝術(shù)公辦3小批一志愿 | 音樂(lè)學(xué) | 180 | 74 | 8 | 6 | 193 | 76 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
藝術(shù)公辦3小批一志愿 | 舞蹈學(xué) | 180 | 90 | 7 | 4 | 185 | 90 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | ||
藝術(shù)公辦3小批一志愿 | 廣播電視編導(dǎo) | 180 | 218 | 10 | 15 | 181 | 218 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | ||
藝術(shù)公辦2小批一志愿 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 240 | 180 | 3 | 1 | 243 | 193 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | ||
藝術(shù)公辦2小批一志愿 | 文理 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 240 | 180 | 2 | 1 | 246 | 205 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
藝術(shù)公辦2小批二志愿 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 240 | 180 | 2 | 2 | 263 | 196 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | ||
藝術(shù)公辦2小批二志愿 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 240 | 180 | 1 | 1 | 250 | 221 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | ||
安徽 | 藝術(shù)二批統(tǒng)考一志愿 | 美術(shù)學(xué) | 320 | 683 | 2 | 1 | 418 | 695 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
藝術(shù)二批統(tǒng)考一志愿 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 320 | 683 | 4 | 3 | 358 | 687 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | ||
藝術(shù)二批統(tǒng)考一志愿 | 音樂(lè)學(xué) | 320 | 478 | 5 | 2 | 357 | 512 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | ||
藝術(shù)二批統(tǒng)考征集志愿 | 美術(shù)學(xué) | 320 | 683 | 1 | 1 | 392 | 692 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | ||
藝術(shù)二批統(tǒng)考征集志愿 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 320 | 683 | 1 | 1 | 451 | 707 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | ||
藝術(shù)二批統(tǒng)考征集志愿 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 320 | 683 | 4 | 4 | 368 | 691 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | ||
藝術(shù)二批統(tǒng)考征集志愿 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 320 | 683 | 2 | 2 | 370 | 691 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | ||
藝術(shù)二批統(tǒng)考征集志愿 | 音樂(lè) | 320 | 478 | 3 | 3 | 381 | 584 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | ||
藝術(shù)三批??急疽恢驹?/td> | 舞蹈學(xué) | 320 | 89 | 5 | 1 | 455 | 89 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | ||
藝術(shù)三批??急疽恢驹?/td> | 廣播電視編導(dǎo) | 320 | 222 | 36 | 26 | 361 | 222 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | ||
藝術(shù)三批校考本征集志愿 | 廣播電視編導(dǎo) | 320 | 222 | 10 | 3 | 394 | 222 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | ||
福建 | 藝術(shù)類(lèi)本科批B一志愿 | 文史 | 美術(shù)學(xué) | 300 | 159 | 2 | 2 | 312 | 160 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B一志愿 | 文史 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 300 | 159 | 4 | 4 | 350 | 160 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
藝術(shù)類(lèi)本科批B一志愿 | 理工 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 267 | 159 | 1 | 1 | 269 | 162 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
藝術(shù)類(lèi)本科批B一志愿 | 文史 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 300 | 159 | 4 | 4 | 317 | 162 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
藝術(shù)類(lèi)本科批B一志愿 | 文史 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 300 | 159 | 1 | 1 | 382 | 161 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
江西 | 本科提前批一志愿 | 文理 | 音樂(lè)學(xué) | 200 | 80 | 12 | 12 | 213 | 83 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 |
本科提前批一志愿 | 文理 | 舞蹈學(xué) | 200 | 92 | 15 | 18 | 208 | 93 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科提前批一志愿 | 文理 | 美術(shù)學(xué) | 200 | 180 | 2 | 5 | 234 | 209 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科提前批一志愿 | 文理 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 200 | 180 | 4 | 6 | 240 | 208 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科提前批一志愿 | 文理 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 200 | 180 | 4 | 4 | 233 | 209 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科提前批一志愿 | 文理 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 200 | 180 | 2 | 2 | 276 | 208 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
山東 | 本科一批一志愿 | 文史 | 廣播電視編導(dǎo) | 332 | 228 | 4 | 7 | 346 | 238 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 |
本科一批一志愿 | 理工 | 廣播電視編導(dǎo) | 319 | 228 | 2 | 2 | 326 | 242 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科一批一志愿 | 文史 | 音樂(lè)學(xué) | 332 | 90 | 4 | 1 | 337 | 90 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科一批一志愿 | 理工 | 音樂(lè)學(xué) | 319 | 90 | 1 | 1 | 390 | 94 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科一批一志愿 | 文史 | 舞蹈學(xué) | 332 | 80 | 3 | 3 | 356 | 81 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科一批一志愿 | 文史 | 美術(shù)學(xué) | 332 | 185 | 2 | 2 | 332 | 216 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科一批一志愿 | 文史 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 332 | 185 | 2 | 2 | 339 | 247 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科一批征集志愿 | 文史 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 332 | 185 | 2 | 2 | 333 | 194 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科一批征集志愿 | 文史 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 332 | 185 | 2 | 4 | 340 | 210 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
本科一批征集志愿 | 理工 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 319 | 185 | 1 | 2 | 320 | 189 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
河南 | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè)本科A段一志愿 | 文史 | 廣播電視編導(dǎo) | 296 | 221 | 15 | 15 | 299 | 226 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 |
藝術(shù)專(zhuān)業(yè)本科A段一志愿 | 文史 | 音樂(lè)學(xué) | 296 | 74 | 5 | 2 | 291 | 78 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
藝術(shù)專(zhuān)業(yè)本科A段一志愿 | 文史 | 美術(shù)學(xué) | 296 | 152 | 5 | 1 | 299 | 157 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
藝術(shù)專(zhuān)業(yè)本科A段一志愿 | 文史 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 296 | 152 | 14 | 8 | 296 | 152 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
藝術(shù)專(zhuān)業(yè)本科A段一志愿 | 理工 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 296 | 152 | 3 | 3 | 297 | 152 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
藝術(shù)專(zhuān)業(yè)本科A段一志愿 | 文史 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 296 | 152 | 14 | 9 | 298 | 152 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
藝術(shù)專(zhuān)業(yè)本科A段一志愿 | 理工 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 296 | 152 | 3 | 3 | 298 | 155 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
藝術(shù)專(zhuān)業(yè)本科A段一志愿 | 文史 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 296 | 152 | 4 | 1 | 370 | 162 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
藝術(shù)專(zhuān)業(yè)本科A段征集志愿 | 文史 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 296 | 152 | 6 | 2 | 303 | 160 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
藝術(shù)專(zhuān)業(yè)本科A段征集志愿 | 文史 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 296 | 152 | 5 | 4 | 316 | 153 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
藝術(shù)專(zhuān)業(yè)本科A段征集志愿 | 文史 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 296 | 152 | 3 | 1 | 340 | 165 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 | |
藝術(shù)專(zhuān)業(yè)本科A段征集志愿 | 理工 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 296 | 152 | 1 | 1 | 365 | 154 | 按專(zhuān)業(yè)排名錄取 |
上一篇: 廣西民族大學(xué)
上一篇: 返回列表
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!