您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來(lái)源:廣東省招生委員會(huì)辦公室 2016-07-09 22:36:00
關(guān)于公布2016年廣東省普通高等藝術(shù)院校校考專業(yè)文化分錄取最低控制分?jǐn)?shù)線的通知
各地級(jí)以上市及順德區(qū)招生辦公室,各有關(guān)高等學(xué)校:
我省獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校已將各專業(yè)錄取文化最低控制分?jǐn)?shù)線上報(bào),現(xiàn)匯總公布如下。其他非獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校(專業(yè))文化分錄取最低控制分?jǐn)?shù)線參照我省劃定的相應(yīng)批次藝術(shù)院校(專業(yè))文化分錄取最低控制分?jǐn)?shù)線執(zhí)行。
附件:獨(dú)立設(shè)置本科藝術(shù)院校??紝I(yè)文化分錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
廣東省招生委員會(huì)辦公室
2016年7月9日
層次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 類別 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 文化分 | 備注 |
第一批本科 | 10586 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類 | 001 | 美術(shù)學(xué)(美術(shù)史) | 404分,外語(yǔ)單科80分 | |
002 | 美術(shù)學(xué)(藝術(shù)管理與策劃) | ||||||
003 | 繪畫(油畫) | 305分,外語(yǔ)單科65分(術(shù)科校考260分及以上,外語(yǔ)單科55分) | |||||
004 | 繪畫(材料與油畫修復(fù)) | ||||||
005 | 繪畫(版畫) | ||||||
006 | 繪畫(書籍裝幀藝術(shù)) | ||||||
007 | 繪畫(插畫) | ||||||
008 | 繪畫(水彩) | ||||||
009 | 繪畫(漆藝) | ||||||
010 | 繪畫(實(shí)驗(yàn)藝術(shù)) | ||||||
011 | 雕塑 | ||||||
012 | 雕塑(公共雕塑) | ||||||
013 | 攝影(攝影與數(shù)碼藝術(shù)) | ||||||
014 | 中國(guó)畫 | ||||||
015 | 中國(guó)畫(壁畫) | ||||||
016 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||||||
017 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(品牌廣告設(shè)計(jì)) | ||||||
018 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(信息設(shè)計(jì)) | ||||||
019 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | ||||||
020 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)) | ||||||
021 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)) | ||||||
022 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(染織藝術(shù)設(shè)計(jì)) | ||||||
023 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | ||||||
024 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | ||||||
025 | 工藝美術(shù) | ||||||
026 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(影像特效設(shè)計(jì)) | ||||||
027 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(新媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)) | ||||||
028 | 藝術(shù)與科技(展示藝術(shù)設(shè)計(jì)) | ||||||
029 | 藝術(shù)與科技(會(huì)展藝術(shù)設(shè)計(jì)) | ||||||
030 | 動(dòng)畫(娛樂與衍生設(shè)計(jì)) | ||||||
031 | 動(dòng)畫(影視動(dòng)畫) | ||||||
032 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | ||||||
10587 | 星海音樂學(xué)院 | 音樂類 | 017 | 舞蹈表演 | 220 | ||
018 | 舞蹈學(xué) | 250 | |||||
019 | 舞蹈編導(dǎo) | 250 | |||||
001 | 音樂學(xué)(樂器工藝) | 300 | |||||
002 | 音樂學(xué) | 330 | |||||
003 | 音樂學(xué)(社會(huì)音樂) | 300 | |||||
005 | 作曲與作曲技術(shù)理論(作曲) | 300 | |||||
006 | 作曲與作曲技術(shù)理論(視唱練耳) | 300 | |||||
007 | 錄音藝術(shù) | 300 | |||||
009 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 266 | 音樂表演專業(yè)成績(jī)?nèi)珖?guó)排名在本系前6名的考生,文化分?jǐn)?shù)線可下浮20分。 | ||||
010 | 音樂表演(管弦樂器演奏) | 266 | |||||
011 | 音樂表演(指揮) | 266 | |||||
012 | 音樂表演(流行音樂演唱) | 266 | |||||
013 | 音樂表演(美聲演唱) | 266 | |||||
014 | 音樂表演(民族樂器演奏) | 266 | |||||
015 | 音樂表演(民族聲樂演唱) | 266 | |||||
016 | 音樂表演(現(xiàn)代器樂演奏) | 266 |
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!