您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來(lái)源:龍巖學(xué)院 2017-12-29 13:31:00
龍巖學(xué)院2017年江蘇、山東、湖南、河北、遼寧、安徽、陜西、寧夏、吉林、重慶、江西、浙江、湖北、山西、云南、新疆等省份的錄取情況
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 投檔分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
江蘇 | 本科二批 | 文史 | 英語(yǔ) | 2 | 306 | 306 | 306 | 306 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 331 | 303 | 317 | ||||
理工 | 軟件工程 | 2 | 289 | 304 | 299 | 301.5 | ||
材料科學(xué)與工程 | 2 | 295 | 294 | 294.5 | ||||
環(huán)境工程 | 2 | 319 | 289 | 304 | ||||
藝術(shù)美術(shù)類 | 不分文理 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 467 | 469 | 467 | 467.8 | |
藝術(shù)音樂(lè)類 | 不分文理 | 音樂(lè)學(xué)(s) | 6 | 169 | 173 | 169 | 170.3 | |
山東 | 本科二批 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 497.11 | 502 | 500 | 501 |
英語(yǔ) | 2 | 533 | 501 | 517 | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 497 | 497 | 497 | ||||
理工 | 軟件工程 | 2 | 458.1 | 468 | 465 | 466.6 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 469 | 463 | 466.1 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 468 | 464 | 466.1 | ||||
環(huán)境工程 | 2 | 464 | 461 | 462.6 | ||||
生物科學(xué) | 2 | 458 | 458 | 458.1 | ||||
藝術(shù)類本科批 | 文史 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 219 | 229.33 | 227.67 | 228 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 193 | 201.34 | 194 | 197 | |||
理工 | 美術(shù)學(xué) | 3 | 201 | 232.34 | 201.67 | 221 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 201 | 255.67 | 251 | 253 | |||
湖南 | 本科二批 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 497 | 500 | 499 | 499.6 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 502 | 500 | 501.1 | ||||
英語(yǔ) | 2 | 502 | 497 | 499.6 | ||||
理工 | 軟件工程 | 2 | 447 | 454 | 453 | 453.6 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 456 | 447 | 450.1 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 448 | 447 | 447.6 | ||||
藝術(shù)類 本科批 | 文史 | 音樂(lè)學(xué)(s) | 2 | 231 | 231 | 216 | 223.5 | |
美術(shù)學(xué)(s) | 2 | 224 | 230 | 224 | 227 | |||
美術(shù)學(xué) | 4 | 220 | 231 | 220 | 225.8 | |||
理工 | 音樂(lè)學(xué)(s) | 2 | 240 | 243 | 240 | 241.5 | ||
美術(shù)學(xué)(s) | 2 | 209 | 228 | 209 | 218.5 | |||
河北 | 本科二批 | 文史 | 英語(yǔ) | 2 | 467 | 476 | 471 | 473.6 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 468 | 467 | 467.6 | ||||
理工 | 軟件工程 | 2 | 416 | 459 | 428 | 443.6 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 2 | 420 | 416 | 418.1 | ||||
測(cè)繪工程 | 2 | 421 | 419 | 420.1 | ||||
遼寧 | 本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 2 | 415 | 429 | 415 | 422.1 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 425 | 415 | 421.1 | ||||
安徽 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 486 | 492 | 489 | 491.1 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 488.9 | 488.88 | 488.9 | ||||
英語(yǔ) | 2 | 488 | 486 | 487.8 | ||||
理工 | 化學(xué) | 2 | 455 | 457.7 | 457.6 | 457.7 | ||
材料科學(xué)與工程 | 2 | 457.6 | 457.3 | 459.5 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 459 | 455 | 457.9 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3 | 462 | 456 | 459.5 | ||||
軟件工程 | 2 | 460 | 455 | 458.3 | ||||
電子信息工程 | 2 | 458 | 457 | 458.2 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 2 | 465 | 464 | 464.8 | ||||
生物科學(xué) | 2 | 456 | 455 | 455.8 | ||||
地質(zhì)工程 | 2 | 457 | 455 | 456.5 | ||||
陜西 | 本科二批 | 理工 | 廣播電視學(xué) | 2 | 405 | 409 | 407 | 408.3 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 422 | 410 | 416.3 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 2 | 415 | 414 | 414.8 | ||||
電子信息工程 | 2 | 410 | 410 | 410.3 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 416 | 407 | 411.8 | ||||
車輛工程 | 2 | 415 | 409 | 412.3 | ||||
光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 412 | 409 | 410.8 | ||||
材料科學(xué)與工程 | 2 | 414 | 409 | 411.8 | ||||
動(dòng)物科學(xué) | 2 | 409 | 409 | 409.3 | ||||
土木工程 | 2 | 408 | 405 | 406.8 | ||||
寧夏 | 本科二批 | 理工 | 環(huán)境工程 | 2 | 408 | 409 | 408 | 408.7 |
財(cái)務(wù)管理 | 2 | 414 | 411 | 412.6 | ||||
電子信息工程 | 3 | 411 | 409 | 410.5 | ||||
吉林 | 本科二批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 381 | 424 | 404 | 414 |
車輛工程 | 2 | 432 | 426 | 429.1 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 398 | 381 | 392.1 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 412 | 381 | 395.4 | ||||
重慶 | 本科二批 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 443 | 448 | 445 | 446.7 |
軟件工程 | 2 | 445 | 444 | 446.7 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 443 | 443 | 443.2 | ||||
動(dòng)物科學(xué) | 2 | 445 | 443 | 444.2 | ||||
采礦工程 | 2 | 443 | 443 | 443.1 | ||||
江西 | 本科二批 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 505 | 509 | 505 | 508 |
廣播電視學(xué) | 2 | 505 | 505 | 506 | ||||
英語(yǔ) | 2 | 507 | 505 | 507 | ||||
理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 464 | 473 | 467 | 470.9 | ||
軟件工程 | 2 | 466 | 465 | 466.4 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 468 | 465 | 467.4 | ||||
化學(xué) | 2 | 474 | 465 | 470.4 | ||||
浙江 | 本科二批 | 不分文理 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 543 | 552 | 551 | 551.5 |
廣播電視學(xué) | 2 | 549 | 549 | 549 | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 546 | 543 | 544.5 | ||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 546 | 543 | 544.5 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 2 | 552 | 551 | 551.5 | ||||
旅游管理 | 2 | 545 | 543 | 544 | ||||
湖北省 | 本科二批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 415 | 421 | 419 | 420.1 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3 | 430 | 424 | 427.1 | ||||
材料科學(xué)與工程 | 3 | 421 | 417 | 419.4 | ||||
電子信息工程 | 3 | 424 | 415 | 420.8 | ||||
光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 421 | 421 | 421.1 | ||||
軟件工程 | 2 | 433 | 424 | 428.6 | ||||
山西 | 本科二批 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 462 | 463 | 462 | 462.6 |
英語(yǔ) | 2 | 467 | 463 | 465.1 | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 466 | 465 | 465.6 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 2 | 474 | 469 | 471.6 | ||||
旅游管理 | 2 | 464 | 462 | 463.1 | ||||
理工 | 廣播電視學(xué) | 2 | 405 | 415 | 405 | 410.1 | ||
化學(xué) | 2 | 429 | 406 | 417.6 | ||||
生物技術(shù) | 2 | 414 | 408 | 411.1 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 420 | 407 | 413.6 | ||||
材料科學(xué)與工程 | 2 | 407 | 405 | 406.1 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 407 | 407 | 407.1 | ||||
電子信息工程 | 2 | 409 | 406 | 407.6 | ||||
軟件工程 | 2 | 406 | 406 | 406.1 | ||||
測(cè)繪工程 | 2 | 408 | 406 | 407.1 | ||||
環(huán)境工程 | 3 | 409 | 405 | 407.4 | ||||
藝術(shù)類 本科批 | 不分文理 | 美術(shù)學(xué) | 6 | ??己细?/p> | ? | 70.37 | ? | |
美術(shù)學(xué)(s) | 7 | ? | 207 | ? | ||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 12 | ? | ? | ? | ||||
音樂(lè)學(xué) | 16 | ? | 221 | ? | ||||
云南 | 本科二批 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 508 | 509 | 508 | 509.4 |
英語(yǔ) | 2 | 509 | 509 | 509.9 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 2 | 516 | 511 | 514.2 | ||||
旅游管理 | 2 | 509 | 508 | 509.5 | ||||
理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 438 | 453 | 446 | 450.4 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6 | 449 | 438 | 443.1 | ||||
化學(xué) | 2 | 440 | 440 | 441 | ||||
應(yīng)用化學(xué) | 2 | 465 | 438 | 452.5 | ||||
生物科學(xué) | 3 | 441 | 439 | 441.2 | ||||
生物技術(shù) | 2 | 443 | 443 | 444 | ||||
心理學(xué) | 2 | 446 | 441 | 444.5 | ||||
車輛工程 | 2 | 440 | 439 | 440.5 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 448 | 447 | 448.4 | ||||
電子信息工程 | 2 | 446 | 443 | 445.5 | ||||
光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 440 | 440 | 441 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 449 | 443 | 447 | ||||
軟件工程 | 3 | 452 | 441 | 448.2 | ||||
測(cè)繪工程 | 2 | 439 | 438 | 439.4 | ||||
地質(zhì)工程 | 2 | 451 | 439 | 445.9 | ||||
采礦工程 | 3 | 461 | 445 | 452.6 | ||||
動(dòng)物科學(xué) | 2 | 450 | 438 | 445 | ||||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2 | 444 | 441 | 443.4 | ||||
新疆 | 本科二批 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 443 | 446 | 444 | 445.1 |
旅游管理 | 2 | 444 | 443 | 443.6 | ||||
理工 | 廣播電視學(xué) | 2 | 398 | 411 | 398 | 404.6 | ||
本科二批(定向) | 文史 | 學(xué)前教育 | 1 | 404 | 381 | 381 | 381 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 411 | 404 | 407.5 | ||||
心理學(xué) | 1 | 426 | 426 | 426 | ||||
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 380 | 380 | 380 | 380 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 投檔分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 廣播電視學(xué) | 3 | 493 | 494 | 493 | 493.8 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 10 | 500 | 494 | 496 | ||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 495 | 493 | 494.1 | ||||
英語(yǔ) | 10 | 496 | 493 | 494.1 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 3 | 503 | 500 | 501.8 | ||||
旅游管理 | 3 | 495 | 493 | 494.1 | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 504 | 500 | 502.1 | ||||
漢語(yǔ)言文學(xué)(s) | 2 | 502 | 499 | 500.6 | ||||
心理學(xué)(s) | 4 | 495 | 493 | 494.1 | ||||
理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 391 | 422 | 417 | 419.1 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 9 | 399 | 391 | 394.3 | ||||
信息與計(jì)算科學(xué) | 4 | 404 | 391 | 397.3 | ||||
軟件工程 | 5 | 426 | 391 | 400.9 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 6 | 406 | 391 | 396.6 | ||||
電子信息工程 | 7 | 404 | 391 | 396.1 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 8 | 420 | 395 | 402.7 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 9 | 413 | 391 | 398.3 | ||||
車輛工程 | 4 | 404 | 396 | 399.6 | ||||
光電信息科學(xué)與工程 | 4 | 411 | 395 | 402.3 | ||||
材料科學(xué)與工程 | 10 | 403 | 391 | 397.5 | ||||
化學(xué) | 3 | 398 | 391 | 395.4 | ||||
應(yīng)用化學(xué) | 4 | 397 | 391 | 393.8 | ||||
環(huán)境工程 | 5 | 411 | 391 | 396.7 | ||||
生物技術(shù) | 6 | 399 | 393 | 394.9 | ||||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 5 | 407 | 392 | 396.9 | ||||
生物科學(xué) | 3 | 396 | 391 | 393.8 | ||||
動(dòng)物科學(xué) | 5 | 395 | 392 | 393.3 | ||||
采礦工程 | 5 | 411 | 391 | 397.9 | ||||
測(cè)繪工程 | 10 | 397 | 391 | 391.9 | ||||
地質(zhì)工程 | 5 | 396 | 392 | 394.3 | ||||
土木工程 | 6 | 411 | 397 | 401.1 | ||||
廣播電視學(xué) | 4 | 399 | 392 | 395.3 | ||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 400 | 399 | 399.8 | ||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(s) | 6 | 424 | 397 | 404.4 | ||||
心理學(xué)(s) | 4 | 430 | 393 | 403.8 | ||||
藝術(shù)音樂(lè)類 | 不分文理 | 音樂(lè)學(xué)(s) | 4 | 197.21 | 226.79 | 197.21 | 207.2 | |
藝術(shù)美術(shù)類 | 不分文理 | 美術(shù)學(xué)(s) | 4 | 223.65 | 229 | 223 | 225 |
上一篇: 福建工程學(xué)院
上一篇: 閩江學(xué)院
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!