您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來(lái)源:福建工程學(xué)院 2016-12-27 02:03:00
2016年福建工程學(xué)院藝術(shù)類(lèi)錄取情況 | ||||||
校區(qū) | 省份 | 科類(lèi) | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
旗山校區(qū) | 江蘇 | 綜合 | 10 | 241.6 | 233.4 | 237.8 |
安徽 | 綜合 | 15 | 710 | 699 | 702 | |
貴州 | 綜合 | 10 | 324.6 | 313 | 317.9 | |
江西 | 綜合 | 10 | 289.4 | 252.2 | 272.3 | |
河南 | 藝術(shù)文 | 7 | 302.6 | 286.8 | 291.4 | |
藝術(shù)理 | 3 | 309.4 | 291.8 | 300.7 | ||
山東 | 藝術(shù)文 | 10 | 314.4 | 289.4 | 296.1 | |
山西 | 綜合 | 20 | 286.2 | 266.6 | 272.4 | |
福建 | 理工 | 23 | 504.6 | 488.6 | 493.9 | |
文史 | 54 | 522.6 | 505.9 | 509.6 | ||
銅盤(pán)校區(qū) | 福建 | 文史 | 100 | 512.3 | 499.2 | 503.5 |
閩臺(tái)項(xiàng)目 | 福建 | 文史 | 100 | 507.2 | 493.4 | 498.4 |
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!