您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:集美大學(xué) 2015-12-24 00:27:00
省份批次 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取總?cè)藬?shù) | 第一志愿 錄取最高分 | 第一志愿 錄取最低分 | 錄取 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京(藝術(shù)類) | 文史 | 動(dòng)畫 | 4 | 535.1 | 498.35 | 498.35 |
山西(藝術(shù)類) | 藝術(shù)綜合 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 544.3 | 531.63 | 531.63 |
山西(藝術(shù)類) | 藝術(shù)綜合 | 舞蹈表演 | 6 | 69.3 | 68.27 | 68.27 |
山西(藝術(shù)類) | 藝術(shù)綜合 | 音樂表演 | 8 | 86.26 | 83.65 | 83.65 |
內(nèi)蒙古(藝術(shù)類) | 其他藝術(shù) | 舞蹈表演 | 3 | 354 | 282 | 282 |
河北(藝術(shù)類) | 美術(shù)聯(lián)考 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6 | 609.5 | 544.15 | 544.15 |
河北(藝術(shù)類) | 器樂聯(lián)考 | 音樂表演 | 2 | 159 | 159 | 159 |
河北(藝術(shù)類) | 聲樂聯(lián)考 | 音樂表演 | 1 | 165 | 165 | 165 |
河北(藝術(shù)類) | 舞蹈聯(lián)考 | 舞蹈表演 | 6 | 169 | 162 | 162 |
四川(藝術(shù)類) | 藝術(shù) | 舞蹈表演 | 5 | 307 | 297 | 297 |
四川(藝術(shù)類) | 藝術(shù) | 動(dòng)畫 | 4 | 589.3 | 554.15 | 554.15 |
四川(藝術(shù)類) | 藝術(shù) | 音樂表演 | 3 | 322 | 307 | 307 |
甘肅(藝術(shù)類) | 藝術(shù)(文理兼收) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 581.25 | 576.2 | 576.2 |
甘肅(藝術(shù)類) | 藝術(shù)(文理兼收) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 599.2 | 597.1 | 597.1 |
新疆(藝術(shù)類) | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 535.4 | 495.65 | 495.65 |
返回2015列表
文章作者:星干線
客服人員將竭誠為您服務(wù)!