您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:北京聯(lián)合大學(xué)2020-01-13 17:15:44
專業(yè) | 第一志愿錄取最低分 | 第二志愿錄取最低分 |
表演 | 156.89 | - |
音樂學(xué)(師范) | 350.90 | 359 |
科類 | 專業(yè) | 分專業(yè)錄取最低分 (高考成績(jī)) |
投檔最低綜合分 |
藝術(shù)文史 | 繪畫 | 435 | 503.016 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 353 | ||
工藝美術(shù) | 477 | ||
藝術(shù)理工 | 繪畫 | 311 | 469.009 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 331 | ||
工藝美術(shù) | 434 |
考生所在區(qū) | 科類及類型 | 專業(yè) | 分專業(yè)錄取最低分 (高考成績(jī)) |
投檔最低綜合分 |
豐臺(tái)區(qū) | 藝術(shù)文史、雙培 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 440 | 499.005 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 458 | |||
海淀區(qū) | 藝術(shù)文史、雙培 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 436 | 506.009 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 476 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 521 | |||
房山區(qū) | 藝術(shù)文史、雙培 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 460 | 490.003 |
順義區(qū) | 藝術(shù)文史、雙培 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 490 | 517.001 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 506 | |||
昌平區(qū) | 藝術(shù)文史、雙培 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 439 | 506.008 |
大興區(qū) | 藝術(shù)文史、雙培 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 497 | 518.012 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 423 | |||
懷柔區(qū) | 藝術(shù)文史、雙培 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 481 | 517.006 |
海淀區(qū) | 藝術(shù)理工、雙培 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 491 | 478.004 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 384 | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 360 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 414 | |||
藝術(shù)理工、外培 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 412 |
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!